Communities and Collections
Shown below is a list of communities and the collections and sub-communities within them. Click on a name to view that community or collection home page.
-
Facultad de Artes y Ciencias Musicales 181
-
Jornadas interdisciplinarias de investigación 107
-
0.Prueba [0]
-
JII 2008 5a. [1]
-
JII 2010 7a. [10]
-
JII 2011 8a. [9]
-
JII 2012 9a. [18]
-
JII 2013 10a. [15]
-
JII 2014 11a. [6]
-
JII 2015 12a. [9]
-
JII 2016 13a. [17]
-
JII 2017 14a. [16]
-
JII 2018 15a. [6]
-
-
-
Facultad de Ciencias Médicas 526
-
Artículos [47]
-
Instituto de Bioética 11
-
Congreso Internacional del Instituto de Bioética 1
-
CIIB 2019 15a. [1]
"Neurociencia, espiritualidad y Humanismo desde una mirada Bioética"
-
-
-
-
Facultad de Ciencias Sociales 746
-
Facultad de Filosofía y Letras 1538
-
Jornadas: Diálogos entre Literatura, Estética y Teología 308
-
JDLET 2002 [14]
-
JDLET 2004 [59]
-
JDLET 2007 [37]
-
JDLET 2010 [58]
-
JDLET 2013 [65]
-
JDLET 2019 [75]
-
-
Semana Tomista 222
-
Rectorado 419
-
Revistas de la Universidad 8976
-
Antiguo Oriente: Cuadernos del Centro de Estudios de Historia del Antiguo Oriente 257
-
AO - 2003 nro.1 [14]
-
AO - 2004 nro.2 [11]
-
AO - 2005 nro.3 [10]
-
AO - 2006 nro.4 [14]
-
AO - 2007 nro.5 [16]
-
AO - 2008 nro.6 [17]
-
AO - 2009 vol. 7 [14]
-
AO - 2010 vol. 8 [15]
-
AO - 2011 vol. 9 [13]
-
AO - 2012 vol. 10 [14]
-
AO - 2013 vol. 11 [11]
-
AO - 2014 vol. 12 [11]
-
AO - 2015 vol. 13 [12]
-
AO - 2016 vol. 14 [13]
-
AO - 2017 vol. 15 [14]
-
AO - 2018 vol. 16 [14]
-
AO - 2019 vol. 17 [16]
-
AO - 2020 vol. 18 [14]
-
AO - 2021 vol. 19 [14]
-
-
Ensayos de Política Económica 107
-
ENS - 2007 [7]
-
ENS - 2008 [7]
-
ENS - 2009 [6]
-
ENS - 2010 [5]
-
ENS - 2011 [9]
-
ENS - 2012 [8]
-
ENS - 2013 [5]
-
ENS - 2014 [7]
-
ENS - 2015 [7]
-
ENS - 2016 [8]
-
ENS - 2017 [6]
-
ENS - 2018 [9]
-
ENS - 2019 [8]
-
ENS - 2020 [8]
-
ENS - 2021 [7]
-
-
Estudios de Historia de España 380
-
EHE - 1988 vol. 01 [13]
-
EHE - 1989 vol. 02 [16]
-
EHE - 1990 vol. 03 [16]
-
EHE - 1991 vol. 04 [18]
-
EHE - 1996 vol. 05 [16]
-
EHE - 2004 vol. 06 [14]
-
EHE - 2005 vol. 07 [14]
-
EHE - 2006 vol. 08 [21]
-
EHE - 2007 vol. 09 [23]
-
EHE - 2008 vol. 10 [25]
-
EHE - 2009 vol. 11 [10]
-
EHE - 2011 vol. 13 [10]
-
EHE - 2012 vol. 14 [10]
-
EHE - 2013 vol. 15 [11]
-
EHE - 2014 vol. 16 [11]
-
EHE - 2015 vol. 17 [11]
-
EHE - 2016 vol. 18 [15]
-
EHE - 2017 vol. 19 [14]
-
EHE - 2018 vol. 20 [15]
-
EHE - 2019 vol. 21 [15]
-
-
Prudentia Iuris 701
-
PI - 2002 nro. 55 [12]
-
PI - 2002 nro. 56 [22]
-
PI - 2003 nro. 57 [23]
-
PI - 2004 nro. 58 [23]
-
PI - 2004 nro.59 [21]
-
PI - 2005 nro. 60 [19]
-
PI - 2006 nro. 61 [23]
-
PI - 2007 nro. 62-63 [16]
-
PI - 2008 nro. 64-65 [20]
-
PI - 2009 nro. 66-67 [10]
-
PI - 2010 nro. 68-69 [12]
-
PI - 2011 nro. 70 [16]
-
PI - 2012 nro. 73 [14]
-
PI - 2012 nro. 74 [18]
-
PI - 2013 nro. 75 [13]
-
PI - 2013 nro. 76 [13]
-
PI - 2014 nro. 77 [10]
-
PI - 2014 nro. 78 [14]
-
PI - 2015 nro. 79 [17]
-
PI - 2015 nro. 80 [17]
-
PI - 2016 nro. 81 [14]
-
PI - 2016 nro. 82 [15]
-
PI - 2017 nro. 83 [23]
-
PI - 2017 nro. 84 [17]
-
PI - 2018 nro. 85 [16]
-
PI - 2018 nro. 86 [18]
-
PI - 2019 nro. 87 [13]
-
PI - 2019 nro. 88 [14]
-
PI - 2020 nro. 89 [13]
-
PI - 2020 nro. 90 [10]
-
PI - 2021 nro. 91 [16]
-
PI - 2021 nro. 92 [12]
-
PI - 2022 nro. 93 [15]
-
PI - 2022 nro. 94 [18]
-
PI - 2023 nro. 95 [12]
-
PI - 2023 nro. 96 [19]
-
PI - 2024 nro. 97 [13]
-
Res Gesta 172
-
RG - 2007 nro. 45 [14]
-
RG - 2009 nro. 47 [13]
-
RG - 2010 nro. 48 [10]
-
RG - 2016 nro. 52 [11]
-
RG - 2017 nro. 53 [12]
-
RG - 2018 nro. 54 [18]
-
RG - 2019 nro. 55 [12]
-
RG - 2020 nro. 56 [15]
-
RG - 2021 nro. 57 [16]
-
RG - 2022 nro. 58 [11]
-
RG - 2023 nro. 59 [13]
-
Sin título [0]
-
Stylos 458
-
STY - 1993 nro. 2 [11]
-
STY - 1994 nro. 3 [12]
-
STY - 1995 nro. 4 [13]
-
STY - 1996 nro. 5 [10]
-
STY - 1997 nro. 6 [13]
-
STY - 1998 nro. 7 [10]
-
STY - 2000 nro. 9(1) [10]
-
STY - 2000 nro. 9(2) [35]
-
STY - 2001 nro. 10 [10]
-
STY - 2002 nro. 11 [42]
-
STY - 2003 nro. 12 [10]
-
STY - 2004 nro. 13 [10]
-
STY - 2005 nro. 14 [10]
-
STY - 2006 nro. 15 [10]
-
STY - 2011 nro. 20 [19]
-
STY - 2012 nro. 21 [19]
-
STY - 2013 nro. 22 [14]
-
STY - 2014 nro. 23 [15]
-
STY - 2015 nro. 24 [19]
-
STY - 2016 nro. 25 [19]
-
STY - 2017 nro. 26 [20]
-
STY - 2018 nro. 27 [20]
-
STY - 2020 nro. 29 [13]
-
STY - 2021 nro. 30 [17]
-
STY - 2022 nro. 31 [16]
-
STY - 2023 nro. 32 [11]
-
Temas de historia argentina y americana 424
-
TEM - 2002 nro. 01 [13]
-
TEM - 2003 nro. 02 [19]
-
TEM - 2003 nro. 03 [15]
-
TEM - 2004 nro. 04 [18]
-
TEM - 2004 nro. 05 [17]
-
TEM - 2005 nro. 06 [18]
-
TEM - 2005 nro. 07 [18]
-
TEM - 2006 nro. 08 [20]
-
TEM - 2006 nro. 09 [20]
-
TEM - 2007 nro. 10 [18]
-
TEM - 2007 nro. 11 [14]
-
TEM - 2008 nro. 12 [18]
-
TEM - 2008 nro. 13 [14]
-
TEM - 2015 nro. 23 [10]
-
-