Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 349
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2020 | Uso y frecuencia de conexión a internet y bienestar subjetivo en jóvenes argentinos | Dogliotti, Catalina ; González Insúa, Francisco ; Botero Rojas, Camila María ; Delfino, Gisela |
 | 2020 | Memoria colectiva e historia universal : evaluación subjetiva e importancia de eventos y personajes | Delfino, Gisela ; Sosa, Fernanda ; Bobowik, Magdalena ; Zubieta, Elena |
 | 2019 | Una escala corta de bienestar : el índice de felicidad de Pemberton aplicado a la población adulta de Buenos Aires | Delfino, Gisela ; Botero Rojas, Camila María ; González Insua, Francisco |
 | 2017 | Estudio preliminar de la evaluación de las funciones ejecutivas en adultos mayores sanos y con deterioro cognitivo leve mediante la Frontal Assessment Battery | Aceiro, María Agustina ; Saux, Gastón ; Rubio, Milagros ; González Aguilar, María Josefina ; Grasso, Lina |
 | 2020 | La biblioterapia como recurso terapéutico interdisciplinario | Losada, Analía Verónica |
 | 2019 | Simetría-asimetría cognitiva y afinidad socioafectiva en la comprensión colaborativa de tablas de frecuencias | Castellaro, Mariano ; Roselli, Néstor Daniel |
 | 2020 | Estilo parental percibido en adolescentes con Trastorno de la conducta alimentaria | Losada, Analía Verónica ; Adrio, María Laura ; Germano, Guadalupe |
 | 2020 | Inside document models : role of source attributes in readers’ integration of multiple text contents | Rouet, Jean-François ; Saux, Gastón ; Ros, Christine ; Stadtler, Marc ; Vibert, Nicolás ; Britt, Anne M. |
 | 2020 | Música y conducción de automóviles : una revisión sistemática de investigaciones psicológicas | Brenlla, María Elena ; Fernández Da Lama, Rocío Giselle |
 | 2020 | Role of astrocytic dysfunction in the pathogenesis of parkinson’s disease animal models from a molecular signaling perspective | Udovin, Lucas Daniel ; Quarracino, Cecilia ; Herrera, María Inés ; Capani, Francisco ; Otero Losada, Matilde ; Pérez Lloret, Santiago |
 | 2019 | Tiempo social y (des)encuentros generacionales : aceleración y disincronía de los Gutemberg y Zuckerberg | Lamas, María Cristina ; Lamas, Ana María |
 | 2019 | Influencia de variables sociodemográficas en el réndimiento de la Frontal Assessment Battery en adultos mayores argentinos | Aschiero, María Belén ; González Aguilar, María Josefina ; Grasso, Lina |
 | 2019 | El cuidado de quienes cuidan : miembros de equipos de atención de violencia familiar | Losada, Analía Verónica ; Marmo, Julieta |
 | 2019 | Treatments used for obsessive-compulsive disorder : an international perspective | Brakoulias, Vlasios ; Starcevic, Vladan ; Albert, Umberto ; Arumugham, Shyam Sundar ; Bailey, Brenda E. ; Belloch, Amparo ; Borda, Tania ; Dell'Osso, Liliana ; Elias, Jason A. ; Falkenstein, Martha J. ; Ferrao, Ygor A. ; Fontenelle, Leonardo F. ; Jelinek, Lena ; Kalogeraki, Leto ; Kay, Brian ; Laurito, Luana D. ; Lochner, Christine ; Maina, Giuseppe ; Marazziti, Donatella ; Martin, Andrew ; Matsunaga, Hisato ; Miguel, Eurípedes C. ; Morgado, Pedro ; Mourikis, Irakis ; Pasquini, Massimo ; Perez Rivera, Rodrigo ; Potluri, Sriramya ; Reddy, Janardhan Y. C. ; Riemann, Brian C. ; do Rosario, Maria Conceição ; Shavitt, Roseli G. ; Stein, Dan J. ; Viswasam, Kirupumani ; Wang, Zhen ; Fineberg, Naomi A. |
 | 2020 | Versión Abreviada del Inventario de Perspectiva Temporal de Zimbardo para Buenos Aires | Germano, Guadalupe ; Brenlla, María Elena |
 | 2019 | Neuroprotective role of hypothermia in hypoxic-ischemic brain injury : combined therapies using estrogen | Toro-Urrego, Nicolás ; Vesga-Jiménez, Diego Julián ; Herrera, María Inés ; Luaces, Juan Pablo ; Capani, Francisco |
 | 2019 | Estudio de usabilidad y percepción de eficacia de los módulos que componen el Programa Héroe | Mesurado, Belén ; Distéfano, María José ; Falco, Mariana |
 | 2019 | Adaptación lingüística, estructura factorial y fiabilidad del Inventario de Perspectiva Temporal de Zimbardo para Buenos Aires | Brenlla, María Elena ; Zapater, Joaquín ; Germano, Guadalupe |
 | 2019 | ¿Por qué lógica y teoría de la argumentación? | Domínguez, Matías ; Conforti, Claudio M. |
 | 2018 | Prevalence of bullying in a pediatric sample of body dysmorphic disorder | Neziroglu, Fugen ; Borda, Tania ; Khemlani Patel, Sony ; Bonasera, Brittany |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 241 a 260 de 349