Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 161 a 180 de 348
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
 | 2021 | Calidad de vida en familias con atrofia muscular espinal durante la pandemia por COVID-19 : a propósito de 3 casos pediátricos | Vázquez, Natalia ; Ortega, Javiera ; Vázquez, Victoria |
 | 2021 | Intervención en psicología positiva en adultos mayores que asisten a centros de jubilados de la Ciudad de Buenos Aires | Cuello, Marina ; Grasso, Lina |
 | 2020 | Adaptación del MacArthur Competence Assessment Tool for Treatment (MacCAT-T): un instrumento para evaluar la toma de decisiones en adolescentes | Rodríguez Quiroga de Pereira, Andrea ; Bongiardino, Laura ; Borensztein, Laura ; Botero Rojas, Camila María ; Crawley, Alan ; Vázquez, Natalia ; Aufenacker, Saskia Ivana |
 | 2022 | Adaptación argentina de la Escala de Foco Temporal: evidencias de validez de constructo, confiabilidad y validez externa | Germano, Guadalupe ; Brenlla, María Elena |
 | 2022 | Lectura colaborativa de tablas de frecuencias : análisis secuencial del proceso sociocognitivo | Castellaro, Mariano ; Roselli, Néstor Daniel |
 | 2022 | Psychological distress related to psychological skills associated with sports performance in young athletes | Lorenzón, Juan Ignacio ; González Insúa, Francisco ; Aceiro, María Agustina ; Delfino, Gisela |
 | 2022 | Past-Positive time perspective predicts academic achievement via motivation, and procrastination might not be as bad as it seems | Fernández Da Lama, Rocío Giselle ; Brenlla, María Elena |
 | 2021 | Antelo, R. (2020). Tempos-valise. Casa de Edição | Antequera, María Florencia |
 | 2022 | Salud mental y aprendizaje de niños, niñas y adolescentes durante la pandemia | Moreno, Cecilia Beatriz |
 | 2022 | Future time perspective, procrastination and academic motivation in argentinian college students during the pandemic | Brenlla, María Elena ; Fernández Da Lama, Rocío Giselle ; Rodríguez Marengo, Inés ; Saint Cricq, Elena |
 | 2022 | Análisis confirmatorio y valores normativos del cuestionario infantil de emociones positivas (CIEP) | Oros, Laura Beatriz ; Ventura León, José ; Chemisquy, Sonia ; Meier, Lisie Karen ; Kupczyszyn, Karina Hendrie ; Olivera, Fernando |
 | 2022 | Experiences of distortions to the passage of time during the Argentinian Covid-19 pandemic | Brenlla, María Elena ; Germano, Guadalupe ; Seivane, Mariana Soledad ; Fernández Da Lama, Rocío Giselle ; Ogden, Ruth |
 | 2021 | Olfactory dysfunction and chronic cognitive impairment following SARS-CoV-2 infection in a sample of older adults from the Andes mountains of Argentina | Zamponi, Hernan P. ; Juarez Aguaysol, Leonardo ; Kukoc, Gabriela ; Domínguez, María Eugenia ; Pini, Belén ; Padilla, Eduardo G. ; Calvó, María ; Molina-Rangeon, Silvia Beatriz ; Guerrero, Gonzalo ; Figueredo Aguiar, Mariana ; Fumagalli, Emiliano ; Yécora, Agustín ; Brugha, Traolach S. ; Seshadri, Sudha ; Snyder, Heather M. ; Erausquin, Gabriel A. de ; Gonzalez Aleman, Gabriela |
 | 2022 | Rehabilitación cognitiva y estimulaciones naturales en mayores de 55 años con deterioro cognitivo leve e hipertensión | Hernández Silvera, Dides Iliana ; Leonardelli, Eduardo |
 | 2021 | Clase social, bienestar y afectividad general durante la pandemia de COVID-19 en Iberoamérica | Navarro-Carrillo, Ginés ; Méndez, Lander ; Cakal, Huseyin ; Páez, Dario ; Pizarro, José J. ; Zumeta, Larraitz ; Gracia Leiva, Marcela ; Da Costa, Silvia ; Basabe, Nekane ; Telletxea, Saioa ; Delfino, Gisela ; Techio, Elza ; Mathias, Anderson ; Alzugaray-Ponce, Carolina ; Villagrán, Loreto ; Martínez-Zelaya, Gonzalo ; Bilbao, Marian ; Wlodarczyk, Anna ; López-López, Wilson ; Alfaro-Beracoechea, Laura ; Ibarra, Manuel. L. ; Carvalho, Catarina ; Pinto, Isabel. R. ; Moyano-Díaz, Emilio ; Espinosa, Agustín ; Cueto, Rosa. M. |
 | 2020 | Representaciones de las medidas gubernamentales en el contexto del COVID-19 | Bacon, Simon L. ; Silvana, Baro ; Barreira, Ignacio ; Caravello, Jose Carlos ; Caruso, Jorge Mario ; Filippa, Natalia Lucia ; Gastaldo, Zulma Gabriela ; Gómez Jiménez, Carolina ; Grañana, Nora Estela ; Lavoie, Kim L. ; Losada, Analía Verónica ; Muñoz, Mónica Andrea ; Nogueira Da Silva, Adilton Cicero ; Peláez, Sandra ; Peralta, Marcela Claudia ; Peralta, María Florencia ; Pérez, Alicia Romina ; Pérez, Fátima Lorena ; Roma, María Cecilia ; Sorbara, Sandra Estela ; Taliercio, Alicia Etelvina ; Godinho, Selediana de Souza |
 | 2017 | Perfiles cognitivos en pacientes con hipotiroidismo congénito detectado y tratado en forma temprana | Pardo Campos, María L. ; Musso, Mariel Fernanda ; Keselman, Ana ; Gruñeiro, Laura ; Bergadá, Ignacio ; Chiesa, Ana |
 | 2021 | Una aproximación al significado del amor en una población infantil en Lima, Perú | Ventura-León, José ; Sánchez-Villena, Andy ; Barboza-Palomino, Miguel ; Curahua-Guillén, Karen ; Oros, Laura Beatriz |
 | 2021 | Stress and burnout in teachers during times of pandemic | Vargas Rubilar, Natalia ; Oros, Laura Beatriz |
 | 2021 | Percepción psicológica del tiempo, pandemia y edad | Brenlla, María Elena ; Fernández Da Lama, Rocío Giselle ; Germano, Guadalupe ; Seivane, Mariana Soledad |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 161 a 180 de 348