Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19614
Título: | Efecto del sitio de crecimiento en el valor nutritivo de Distichlis laxiflora creciendo en un bajo salino y en un bajo dulce en la Cuenca del Salado en primavera |
Autor: | Dick Labrune, María Belén |
Director de Tesis: | Vago, María Elena Fernández, Paula Virginia Ruiz, Oscar A. |
Palabras clave: | NUTRICION ANIMAL; FORRAJES; DISTICHLIS LAXIFLORA; SALINIDAD |
Fecha de publicación: | 2024 |
Editorial: | Pontificia Universidad Católica Argentina |
Proyecto: | Las paredes celulares y su impacto en la alimentación y la salud |
Resumen: | El objetivo de este trabajo fue el de analizar si se producían cambios en el aporte nutritivo de Distichlis laxiflora creciendo en un bajo salino o en un bajo dulce durante la primavera. Para ello, se evaluaron los parámetros de materia seca (MS), fibra detergente neutro (FDN) y ácido (FDA), contenido de hemicelulosas, lignina y digestibilidad in vitro de la materia seca (DivMS) en plantas obtenidas de cada ambiente. De acuerdo con los resultados encontrados se observó que las plantas de D. laxiflora del bajo salino presentaron una menor producción de MS pero con mejor calidad nutricional debido a un menor contenido de FDN y FDA respecto a las del bajo dulce. No se encontraron diferencias significativas entre las plantas en ambos sitios de crecimiento respecto al contenido de hemicelulosas, lignina y DivMS (solamente mayor tendencia en el ambiente salino) (p>0,05). Se debería seguir profundizando en el estudio de las paredes celulares de esta especie para observar a qué se deben las diferencias encontradas en los análisis de fibra y también, si bien no se encontraron diferencias respecto a la digestibilidad in vitro el contenido de FDN y FDA estarían prediciendo mayores consumos y digestibilidad de las plantas que crecieron en el bajo salino. |
URI: | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19614 |
Derechos: | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional |
Fuente: | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2024 |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
efecto-sitio-crecimiento.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons