Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9607| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rocha Parra, Diego F. | es |
| dc.contributor.author | Chirife, Jorge | es |
| dc.contributor.author | Zamora, María Clara | es |
| dc.contributor.author | Veses, Ana | es |
| dc.contributor.author | de Pascual-Teresa, Sonia | es |
| dc.date.accessioned | 2020-04-01T18:54:38Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-01T18:54:38Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.citation | Rocha Parra, D.F. et al. Efecto sobre las especies reactivas de oxigeno (ROS) de desalcoholizados de vino tinto y sidra en una linea celular neuronal SH-SY5Y [en línea]. En: XVI Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos : 18-20 de septiembre. Mar del Plata : Sheraton Hotel, 2017. Diposnible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9607 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9607 | - |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | XVI Congreso Argentino de Ciencia y Tecnología de Alimentos : 18-20 de septiembre. Mar del Plata : Sheraton Hotel, 2017 | es |
| dc.subject | VINO TINTO | es |
| dc.subject | SIDRA | es |
| dc.subject | OXIGENO | es |
| dc.subject | NEURONAS | es |
| dc.subject | SH-SY5Y | es |
| dc.subject | RADICALES LIBRES | es |
| dc.title | Efecto sobre las especies reactivas de oxigeno (ROS) de desalcoholizados de vino tinto y sidra en una linea celular neuronal SH-SY5Y | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.disciplina | INGENIERIA EN ALIMENTOS | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Rocha Parra, Diego F. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Rocha Parra, Diego F. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Chirife, Jorge. Consejo Nacional de Invesitgaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Zamora, María Clara. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argnetina | es |
| uca.affiliation | Fil: Zamora, María Clara. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Veses, Ana. Consejo Nacional de Invesitgaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: De Pascual-Teresa, Sonia. Consejo Superior de Investigaciones Científicas; España | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | - |
| crisitem.author.dept | Laboratorio de Ingeniería en Alimentos | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-2900-4529 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| efecto-sobre-especies-reactivas.pdf | 203,17 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
142
comprobado en 30-abr-2024
Descarga(s)
37
comprobado en 30-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

