Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/265
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castellino, María Cristina | es |
dc.contributor.author | Arru Galán, Julieta Jacqueline | es |
dc.coverage.spatial | Mendoza (Argentina : Provincia) | es |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T21:55:50Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T21:55:50Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Arru Galán, J. J. Prácticas parentales y uso de la tecnología de sus hijos de 10 y 11 años en Mendoza, Argentina [en línea]. Tesis de grado. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2017. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/265 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/265 | - |
dc.description.abstract | Resumen: La presente investigación se propuso conocer la realidad de niños y padres frente a las TIC para poder prevenir problemáticas y orientar en el uso responsable, controlado y en el aprovechamiento de las oportunidades que las mismas ofrecen. Por ello es que principalmente, se exploró de qué manera utilizan las TIC niños de 10 y 11 años (según reporte de sus padres) e indagó acerca de las prácticas parentales (de tendencia autoritativa, autoritaria, indulgente o negligente) en relación al uso que realizan sus hijos de los dispositivos tecnológicos. El estudio, de carácter cuantitativo y de alcance exploratorio y correlacional, se llevó a cabo, mediante una muestra conformada por 60 padres de niños de 10 y 11 años del departamento de Guaymallén, Mendoza, quienes respondieron a un cuestionario elaborado ad hoc. Los resultados indican que, la mayoría de los padres expresan un perfil de prácticas parentales mediadoras del uso de la tecnología, predominantemente negligente, seguido por quienes recurren a prácticas indulgentes y, en menor medida, los padres encuestados revelan un perfil de prácticas autoritativas y autoritarias. Como así también, se destaca que los niños de 10 y 11 años, dedican entre 2 y 4 horas diarias al uso de dispositivos tecnológicos, mayormente desde su hogar, sobre todo jugando y observando videos. Además, el 72% de los encuestados refiere que su hijo ha experimentado alguna situación riesgosa o negativa relacionada con el uso de dispositivos tecnológicos. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Tesis de grado. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 2017 | es |
dc.subject | PSICOPEDAGOGIA | es |
dc.subject | RELACIONES FAMILIARES | es |
dc.subject | NIÑOS | es |
dc.subject | TECNOLOGIA | es |
dc.subject | PADRES | es |
dc.title | Prácticas parentales y uso de la tecnología de sus hijos de 10 y 11 años en Mendoza, Argentina | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
uca.path | Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas (Mendoza)|Psicopedagogía|Licenciatura | es |
uca.disciplina | PSICOPEDAGOGIA | es |
uca.tesis.gradoAlcanzado | Tesis de Licenciatura | es |
uca.filename | /home/data-uca/data_old/Tesis/practica/s-parent.dir/doc.xml | es |
uca.filename | /home/data-uca/data_old/snrd/37/practicas-parentales-uso-tecnologia/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Arru Galán, Julieta Jacqueline. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | Licenciatura en Psicopedagogía |
Page view(s)
461
checked on Jun 8, 2023
Download(s)
2,194
checked on Jun 8, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License