Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22136| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Mendez, Cristian Damián | es |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T12:45:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T12:45:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22136 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo aborda la problemática de la subdeclaración de aceites lubricantes usados (ALU) como residuos peligrosos de categoría Y8 por parte de empresas del sector vial de la provincia de Mendoza, Argentina. El propósito central es el diseño y validación de un modelo técnico de control basado en el principio de balance de masas, que permita a la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental (DGFA) estimar de manera independiente la generación real esperada de ALU en función de parámetros objetivos del parque de maquinaria de cada empresa, y contrastar esa estimación con los volúmenes informados en las declaraciones juradas anuales. Desde el punto de vista metodológico, el trabajo combina una componente documental (basada en el relevamiento sistemático de manuales técnicos originales de fabricantes de maquinaria pesada, de los cuales se extrajeron la capacidad nominal del cárter de motor (C) y el intervalo de cambio de aceite recomendado (I) para diez equipos representativos del sector) con una componente de simulación técnica controlada, en la que la variable operativa de horas de trabajo (H) se construyó a partir de tres escenarios de intensidad de uso: intensivo (1.750 horas anuales por equipo), moderado (1.000 horas) y mínimo (400 horas). El modelo incorpora un Factor de Recuperación Operativa (Fp = 0,90) y un Factor de Condición Operativa (Fco = 0,5 para condiciones de uso severo, valor por defecto para el sector vial mendocino), aplicados mediante la fórmula GRE =⌊H / (I · Fco)⌋ · C · Fp, donde la función piso garantiza que solo se contabilizan los cambios de aceite efectivamente completados durante el período analizado. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Trabajo Final Integrador de Licenciatura en Seguridad e Higiene, Calidad y Medio Ambiente. Pontificia Universidad Católica Argentina; 2026. | es |
| dc.subject | GESTION AMBIENTAL | es |
| dc.subject | TRATAMIENTO DE RESIDUOS | es |
| dc.subject | RESIDUOS PELIGROSOS | es |
| dc.subject | ACEITE LUBRICANTE | es |
| dc.subject | SECTOR INDUSTRIAL | es |
| dc.title | Control de la generación real de aceites usados en empresas viales | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Mendez, Cristian Damián. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Higiene y Seguridad en el Trabajo | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| control-generacion-real.pdf | 2,68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
