Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22086| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tuñón, Ianina | es |
| dc.contributor.author | Di Paolo, Georgina | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 2010-2016 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T13:51:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T13:51:59Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22086 | - |
| dc.description.abstract | OBJETIVO GENERAL • Establecer cuáles son los factores sociodemográficos, socioeconómicos y residenciales de tipo estructurales, actitudinales de tipo individual, y atributos de la oferta educativa que inciden en la probabilidad de obtener calificaciones escolares iguales o por debajo de la mediana (7 puntos) en asignaturas como matemática y lengua. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | XXXI Congreso ALAS (Asociación Latinoamericana de Sociología). Montevideo, Uruguay, 3 al 8 de diciembre de 2017 | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | EDUCACION | es |
| dc.subject | RENDIMIENTO ESCOLAR | es |
| dc.title | Persistentes disparidades sociales y culturales en las ofertas y resultados educativos en la Argentina urbana (2010-2016) | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Tuñón, Ianina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Di Paolo, Georgina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Sociales | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9862-0878 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| persistentes-disparidades-sociales-y-culturales-en-las-ofertas-y-resultados-educativos-en-la-argentina-urbana-2010-2016.pdf | 589,55 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

