Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21007| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garzuzi, Viviana | es |
| dc.contributor.author | Sanchez, Candela Valentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T21:44:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-09T21:44:27Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21007 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación, desarrollada en la provincia de Mendoza, abordó el fenómeno de la reelección vocacional y ocupacional en personas de entre 20 y 30 años, con el objetivo de analizar cómo los factores internos (motivaciones, intereses, valores, autoconocimiento) y externos (presiones sociales, condiciones económicas, contexto laboral) influyen en la construcción de proyectos de vida satisfactorios. A través de una metodología de diseño mixto, se aplicaron cuestionarios a jóvenes que habían transitado cambios de carrera u ocupación, así como a profesionales dedicados a la orientación vocacional y ocupacional. Los resultados revelaron que los factores internos fueron predominantes en la decisión de reelección, siendo mencionados por el 75% de los participantes. Asimismo, se evidenció una alta correlación entre decisiones vocacionales conscientes y mejoras en el bienestar subjetivo, así como una percepción más positiva del proyecto de vida tras la reelección. A pesar de que la transición fue calificada mayormente como difícil, la mayoría consideró que el cambio contribuyó al desarrollo personal y a una mayor coherencia con sus valores. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Trabajo Final de Licenciatura en Psicopedagogía. Pontificia Universidad Católica Argentina; 2025. | es |
| dc.subject | ELECCION DE CARRERA | es |
| dc.subject | VOCACION | es |
| dc.subject | SATISFACCION CON LA VIDA | es |
| dc.subject | PROYECTO DE VIDA | es |
| dc.title | Reelección vocacional y ocupacional: factores internos y externos que influyen en la construcción de proyectos de vida satisfactorios | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Sanchez, Candela Valentina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Garzuzi, Viviana. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Psicopedagogía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| reeleccion-vocacional-ocupacional.pdf | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
