Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19787
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González-García, Luis | es |
dc.contributor.advisor | López, Magdalena | es |
dc.contributor.author | Bernat, María de los Milagros | es |
dc.contributor.author | Gallardo, María Paula | es |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T13:47:39Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T13:47:39Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19787 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación plantea el siguiente problema: ¿existe diferencia entre el nivel de comprensión de textos alcanzado por estudiantes universitarios con discapacidad visual que utilizan sintetizadores de voz, y estudiantes universitarios sin discapacidad visual? Para dar respuesta a la pregunta de investigación se conformó una muestra de 32 participantes, siendo 16 de ellos estudiantes universitarios con discapacidad visual y los otros 16, estudiantes universitarios sin discapacidad visual, oriundos de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Los datos que se recolectaron a fin de corroborar la hipótesis fueron: la prueba 5 del PROLEC-SE, el cual evalúa comprensión literal e inferencial; y el ICLAU, que evalúa los niveles de comprensión literal, inferencial, reorganización de la información, crítico y de apreciación. Una vez obtenidos los resultados, se utilizó para su análisis la prueba T de Student para muestras pequeñas y de grupos. En cuanto a los resultados obtenidos, se observaron diferencias altamente significativas en los niveles de comprensión inferencial, reorganización de la información y crítico evaluados por el instrumento ICLAU, siendo el grupo de estudiantes universitarios con discapacidad visual quienes presentaron niveles descendidos en relación con el grupo control. A su vez, se evidenciaron diferencias sutiles en los niveles de comprensión literal y de apreciación evaluados por el instrumento antes mencionado, resolviendo que el grupo de estudiantes universitarios con discapacidad visual poseen un rendimiento levemente inferior al del grupo control. En cuanto a la comprensión inferencial evaluada por la herramienta PROLEC-SE, también se obtuvieron diferencias sutiles en favor del grupo de estudiantes universitarios sin discapacidad. Sin embargo, en lo que respecta a la comprensión literal de dicho instrumento, los estudiantes universitarios con discapacidad visual alcanzaron un puntaje levemente superior al del grupo control. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Tesis de Licenciatura en Psicopedagogía. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa De Ávila, 2024 | es |
dc.subject | EDUCACION SUPERIOR | es |
dc.subject | DISCAPACIDAD VISUAL | es |
dc.subject | COMPRENSION DE TEXTOS | es |
dc.subject | SINTETIZADORES DE VOZ | es |
dc.title | La comprensión de textos en estudiantes universitarios, con discapacidad visual, que utilizan sintetizadores de voz | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.issnrd | 0 | es |
uca.affiliation | Fil: Bernat, María de los Milagros. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Gallardo, María Paula. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: González-García, Luis. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: López, Magdalena. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad Teresa de Ávila; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | embargo_20270505 | - |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Psicopedagogía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | Login |
---|---|---|---|---|
comprension-textos-estudiantes.pdf | 605,23 kB | Adobe PDF | SOLICITAR ACCESO | |
comprension-textos-estudiantes.jpg | 1,32 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons