Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12455| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Garrido, Sandra | es |
| dc.contributor.author | José Caprio, María | es |
| dc.date.accessioned | 2021-10-13T17:36:47Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-13T17:36:47Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Caprio, J.M. Atención selectiva, alternante y sostenida como herramienta para una eficaz operatividad en el desempeño laboral [en línea]. Tesis de Licenciatura. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2020 Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12455 | es |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/12455 | - |
| dc.description.abstract | Resumen: esta investigación tiene por objeto evaluar la correlación entre el desempeño laboral de los trabajadores de una empresa, y el rendimiento del sistema atencional individual. Para ello se administró la Escala de Emilio Tonglet que evalúa el rendimiento de la atención selectiva, sostenida y alternante, de cada sujeto abordado, y estos resultados se compararon con los arrojados por la evaluación de productividad, eficacia y eficiencia de las planillas del control del personal. El documento que a continuación se presenta se divide en tres fases: - La primera es la fase conceptual, donde encontramos el marco teórico en el que se encuadra la investigación. - La segunda es la fase empírica, donde se encuentra la descripción del marco metodológico, la muestra y los instrumentos utilizados; y el análisis de los datos obtenidos. - La última fase corresponde a la discusión y conclusiones, donde se da respuesta a los objetivos de la investigación en función de los resultados arrojados por los instrumentos. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.rights | Acceso abierto | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Tesis de Licenciatura. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2020 | es |
| dc.subject | PSICOPEDAGOGIA LABORAL | es |
| dc.subject | TRABAJO | es |
| dc.subject | RENDIMIENTO | es |
| dc.subject | ATENCION SELECTIVA | es |
| dc.subject | ATENCION ALTERNANTE | es |
| dc.subject | ATENCION SOSTENIDA | es |
| dc.title | Atención selectiva, alternante y sostenida como herramienta para una eficaz operatividad en el desempeño laboral | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| uca.disciplina | PSICOPEDAGOGIA | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: José Caprio, María. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Garrido, Sandra. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Appears in Collections: | Licenciatura en Psicopedagogía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| atencion-selectiva-alternante.pdf | 1,62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
1,744
checked on Apr 27, 2024
Download(s)
5,640
checked on Apr 27, 2024
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License

