Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9454
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bueri, Lody M. | es |
dc.contributor.author | Schvarztein, Diana E. | es |
dc.contributor.author | Carballo, Ignacio Esteban | es |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2020-02-20T15:52:15Z | - |
dc.date.available | 2020-02-20T15:52:15Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Bueri, L. M. [et al]. Retos de las microfinanzas en Argentina: nueva evidencia empírica en base a encuestas al sector nacional. [en línea]. Ensayos de Política Económica. 2019, 3(1). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9454 | es |
dc.identifier.issn | 2313-9781 | - |
dc.identifier.issn | 2313-979X (on line) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9454 | - |
dc.description.abstract | Resumen: El presente trabajo estudia el sector de las microfinanzas en Argentina. Específicamente, realiza dos aportes a la literatura que analiza los obstáculos al desarrollo del mismo. En primer lugar, se propone un instrumento de creación propia y fácilmente replicable (que amplía y ajusta el reconocido cuestionario regional “Banana Skins”) para analizar riesgos, amenazas y obstáculos percibidos por el sector local. En segundo lugar, se exponen los resultados de un primer relevamiento on-line realizado a 33 referentes y líderes de instituciones, tanto privadas como públicas del país. Así, además de resumir y actualizar los riesgos, amenazas y obstáculos históricos relevados en la literatura, este trabajo presenta información inédita que permite ordenar y estudiar comparativamente la urgencia percibida por los distintos grupos de actores en torno a estas variables. | es |
dc.description.abstract | Abstract: This paper studies the microfinance sector in Argentina. Specifically, it makes two contributions to the literature that analyzes the obstacles to its development. Firstly, it proposes a tool of its own creation that is easily replicable (which expands and adjusts the well-known regional "Banana Skins" questionnaire) to analyze risks, threats and obstacles perceived by the local sector. Secondly, the results of a first on-line survey of 33 actors and leaders of both private and public institutions in the country are presented. Thus, in addition to updating the risks, threats and historical obstacles revealed in the literature, this paper presents information that allows us to order and study comparatively the urgency perceived by the different groups of actors around these variables. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Investigación Francisco Valsecchi | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Ensayos de Política Económica Año XIII, Vol. III, N° 1, 2019 | es |
dc.subject | MICROCREDITO | es |
dc.subject | MICROECONOMIA | es |
dc.subject | INCLUSION FINANCIERA | es |
dc.subject | ECONOMIA REGIONAL | es |
dc.title | Retos de las microfinanzas en Argentina : nueva evidencia empírica en base a encuestas al sector nacional | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Bueri, Lody M. Banco HSBC; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Schvarztein, Diana E. Pontificia Universidad Católica Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Schvarztein, Diana E. Universidad de Buenos Aires; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Carballo, Ignacio E. Pontificia Universidad Católica Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Carballo, Ignacio E. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Estudios de la Estructura Económica; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Carballo, Ignacio E. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Investigaciones Económicas; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | ENS - 2019 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
retos-microfinanzas-argentina.pdf | 1,13 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open | |
ensayos2019.jpg | 4,69 kB | JPEG | ![]() View/Open |
Page view(s)
127
checked on May 27, 2023
Download(s)
267
checked on May 27, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License