Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9006
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tello Zevallosa, Wilfredo | es |
dc.contributor.author | Salvatierra, Lucas Matías | es |
dc.contributor.author | Loureiro, Dana Belén | es |
dc.contributor.author | Morató Farreras, Jordi | es |
dc.contributor.author | Pérez, Leonardo Martín | es |
dc.date.accessioned | 2019-11-11T14:21:01Z | - |
dc.date.available | 2019-11-11T14:21:01Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Tello Zevallosa, W. Salvatierra, L.M. Loureiroa, D.B. Morató, J. Pérez, L.M. Evaluation of the autochthonous free-floating macrophyte Salvinia biloba Raddi for use in the phytoremediation of water contaminated with lead [en línea]. Desalination and Water Treatment. 2018, 103. doy: 10.5004/dwt.2018.21709. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9006 | es |
dc.identifier.issn | 1944-3994 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/9006 | - |
dc.description.abstract | Abstract: Plant-based systems for the treatment of contaminated environments (phytoremediation) have been proved to be highly efficient in removing pollutants, especially heavy metals. However, in strictly aquatic and high-flow treatment systems, the use of free floating plants could be more adequate. For a treatment system based on phytoremediation strategies to be feasible and sustainable, it is essential that the plants used are not only efficient in pollutants removal, but also abundant in the region, easily accessible, and do not require special culture conditions. In this work, we evaluate the capacity of four different autochthonous macrophytes obtained from the Paraná river (Argentina) to adapt and reproduce without any additional nutrient supply or temperature special conditions (laboratory «indoor» environment). Only those specimens that doubled their biomass in a two-week period without any visual signs of deterioration (loss of turgor, chlorosis and/or necrosis of leaves) were considered for further analysis. From different pre-selected species, only Salvinia biloba Raddi showed a wide capacity to adapt and reproduce under these conditions. Moreover, the ability to remove lead (Pb2+) by S. bilobawas evaluated in water samples contaminated with three metal concentrations (4.8 ± 0.3, 9.1 ± 0.4 and 19.6 ± 0.5 mg/L) at different exposure times (0–24 h), showing a high efficiency in the pollutant elimination. A compartmentalization analysis indicates that surface adsorption was the predominant mechanism for Pb2+ removal at the first 24 h. Finally, the bioconcentration factor (BCF) was calculated at the end of the exposure time,reflecting both hyperaccumulation capacity and high metal tolerance by this plant. Our results suggest that incorporation of S. biloba in wastewater treatment systems could be a successful strategy to efficiently remove heavy metals by bioremediation processes. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Desalination | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Desalination and Water Treatment. No.103, 2018. | es |
dc.subject | METALES PESADOS | es |
dc.subject | AGUAS RESIDUALES | es |
dc.subject | FITORREMEDIACION | es |
dc.subject | CONTAMINACION AMBIENTAL | es |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es |
dc.subject | INGENIERIA AMBIENTAL | es |
dc.title | Evaluation of the autochthonous free-floating macrophyte Salvinia biloba Raddi for use in the phytoremediation of water contaminated with lead | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.5004/dwt.2018.21709 | - |
uca.disciplina | INGENIERIA AMBIENTAL | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Tello Zevallosa, Wilfredo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvatierra, Lucas Matías. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvatierra, Lucas Matías. Universidad Nacional de La Plata. Instituto de Fisicoquímica Teórica y Aplicada; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Loureiro, Dana Belén. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Loureiro, Dana Belén. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Morató, Jordi. Universidad Politécnica de Catalunya. Escuela Superior de Ingeniería Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa; España. | es |
uca.affiliation | Fil; Pérez, Leonardo Martín.Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil; Pérez, Leonardo Martín. Universidad Politécnica de Catalunya. Escuela Superior de Ingeniería Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa; España. | es |
uca.affiliation | Fil; Pérez, Leonardo Martín. Universidad Nacional de Rosario. Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvatierra, Lucas Matías. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Loureiro, Dana Belén.Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Investigaciones en Ingeniería Ambiental, Química y Biotecnología Aplicada (INGEBIO) | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Institucional | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
crisitem.author.dept | Departamento de Investigación Institucional | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
crisitem.author.dept | Instituto de Investigaciones en Ingeniería Ambiental, Química y Biotecnología Aplicada (INGEBIO) | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4125-849X | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-4125-3536 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
crisitem.author.parentorg | Facultad de Química e Ingeniería del Rosario | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
evaluation-autochthonous-free-floating.pdf | 269,22 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
219
comprobado en 30-abr-2024
Descarga(s)
240
comprobado en 30-abr-2024
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Altmetric
Altmetric
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons