Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8980
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Chirife, Jorge | es |
dc.contributor.advisor | Mohamad, Jorge Alejandro | es |
dc.contributor.author | Alberti, Ignacio | es |
dc.contributor.author | Muraglia, Agustina | es |
dc.coverage.spatial | Argentina | es |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T00:35:54Z | - |
dc.date.available | 2019-11-05T00:35:54Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | Alberti, I., Muraglia, A. ¿A cuántas personas podría alimentar la Argentina? : inventario de materias primas alimentarias y estimación de nutrientes y calorías. [en línea]. Trabajo final. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias, 2019. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8980 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8980 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo consiste en realizar una estimación cuantitativa del número de personas que podría ser alimentada por la producción argentina de materias primas alimentarias, tomando en cuenta todas las que produce el país y usando el 2016 como año de referencia. Esto comprende no sólo la evaluación de las calorías alimenticias, sino la disponibilidad de nutrientes, tales como proteínas, grasas e hidratos de carbono. A los efectos de los cálculos, se considera la producción agropecuaria total sin descontar las materias primas que se exportan, ni aquéllas que se destinan a la elaboración de biodiesel y bioalcohol. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso abierto | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | ALIMENTOS | es |
dc.subject | PRODUCCION ALIMENTARIA | es |
dc.subject | MATERIAS PRIMAS | es |
dc.subject | CALORIAS | es |
dc.subject | NUTRIENTES | es |
dc.title | ¿A cuántas personas podría alimentar la Argentina? : inventario de materias primas alimentarias y estimación de nutrientes y calorías | es |
dc.type | Trabajo final de grado | es |
uca.disciplina | INGENIERIA INDUSTRIAL | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Alberti, Ignacio. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Muraglia, Agustina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Chirife, Jorge. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Mohamad, Jorge Alejandro. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.version | acceptedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Industrial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
cuantas-personas-alimentar-argentina.pdf | 2,73 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Visualizaciones de página(s)
676
comprobado en 01-ago-2025
Descarga(s)
3.604
comprobado en 01-ago-2025
Google ScholarTM
Ver en Google Scholar
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons