Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
       https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8956| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Botero, Santiago | es | 
| dc.contributor.advisor | Sciara, Ángel | es | 
| dc.contributor.author | Ganuza, Carina V. | es | 
| dc.coverage.spatial | Ecuador | es | 
| dc.date.accessioned | 2019-10-31T21:04:16Z | - | 
| dc.date.available | 2019-10-31T21:04:16Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Ganuza, C.V. Empresas públicas de petróleo como instrumentos de recuperación estatal : análisis del caso de Ecuador según la teoría de la maldición de los recursos [en línea]. Tesis doctoral. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2018. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8956 | es | 
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8956 | - | 
| dc.description.abstract | Introducción: Esta tesis analizó el rol de las Empresas Públicas (EP) de Petróleo de Ecuador, en particular EP Petroecuador, Petroamazonas EP y Operadora Río Napo EP, como herramientas de recuperación estatal de recursos petroleros en el período comprendido por los gobiernos del Presidente Rafael Correa (2008-2017) contextualizadas en el marco de la Teoría de la Maldición de los Recursos. Para su comprensión es necesario destacar tres elementos de relevancia: el recorte temporal, la revisión del pasado histórico-económico ecuatoriano y la conformación del Sistema Público de las Empresas petroleras desde el año 2007... | es | 
| dc.format | application/pdf | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.rights | Acceso abierto | * | 
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * | 
| dc.subject | GASTO PUBLICO | es | 
| dc.subject | PETROLEO | es | 
| dc.subject | EXPORTACIONES | es | 
| dc.subject | EMPRESAS PUBLICAS | es | 
| dc.title | Empresas públicas de petróleo como instrumentos de recuperación estatal : análisis del caso de Ecuador según la teoría de la maldición de los recursos | es | 
| dc.type | Tesis doctoral | es | 
| uca.disciplina | CIENCIA POLITICA | es | 
| uca.issnrd | 1 | es | 
| uca.affiliation | Fil: Ganuza, Carina V. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; Argentina | es | 
| uca.affiliation | Fil: Botero, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; Argentina | es | 
| uca.affiliation | Fil: Sciara, Ángel. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; Argentina | es | 
| uca.version | publishedVersion | es | 
| item.fulltext | With Fulltext | - | 
| item.grantfulltext | open | - | 
| item.languageiso639-1 | es | - | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Doctorado en Ciencias Políticas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| empresas-publicas-petroleo-instrumentos.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Visualizaciones de página(s)
450
			comprobado en 03-sep-2025
		
	Descarga(s)
1.889
			comprobado en 03-sep-2025
		
	Google ScholarTM
		
		
   		    Ver en Google Scholar
	Este ítem está sujeto a una  Licencia Creative Commons 
    
    

