Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8168
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rubio, María Berenice | es |
dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
dc.coverage.spatial | ARGENTINA | es |
dc.coverage.spatial | SIGLO XXI | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T05:59:47Z | - |
dc.date.available | 2019-06-26T05:59:47Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Rubio, M. B., Salvia, A. La calidad del empleo joven : un estudio sobre las inserciones sectoriales de los jóvenes argentina desde una perspectiva de género [en línea]. En: 13ª Congreso Nacional de Estudios del Trabajo : el trabajo en conflicto : dinámicas y expresiones en el contexto actual. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8168 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/8168 | - |
dc.description.abstract | Introducción: La juventud es una etapa clave en la experiencia biográfica en la cual se atraviesa una serie de procesos dinámicos y complejos del ciclo de vida. Si a ello, le sumamos cambios en los regímenes de bienestar, con sus correspondientes reformas sociales y reestructuraciones socioeconómicas propias de la globalización, las preocupaciones sobre el lugar que ocupan los jóvenes en la estructura de oportunidades no tardan en aflorar. La diferenciación por género se vuelve cada vez más relevante por el particular y creciente protagonismo que viene asumiendo la mujer en las tareas de reproducción social, como reemplazo o complemento del hombre en el mercado laboral. En este sentido, teniendo como antecedentes numerosos estudios sobre la década neoliberal de la convertibilidad, e incluso estudios comparativos con la década de la post-convertibilidad, resulta relevante preguntarse en qué medida las mujeres jóvenes representan un conjunto más vulnerable en el universo de este grupo etario; cuánto más discriminatoria es la estructura de oportunidades en la última década para las mujeres respecto a sus pares hombres. Los interrogantes que guiaron el estudio que se presentará a continuación giraron en torno a la especificidad de la situación laboral de los jóvenes en el mercado de trabajo argentino desde una perspectiva de género, durante el periodo de crecimiento y recuperación socioeconómica posterior a la crisis del año 2001. El estudio se centra en los jóvenes ocupados residentes en Argentina durante la década 2004-2014. Dicho periodo será denominado neodesarrollista de la post-convertibilidad y los años testigo serán 2004, 2007, 2012 y 2014. La evidencia fue construida a partir de micro datos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC para el total de los aglomerados urbanos. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo | es |
dc.relation | Barómetro de la Deuda Social Argentina | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Congreso Nacional de Estudios del Trabajo (13º : 2017 : Buenos Aires) | es |
dc.subject | EMPLEO | es |
dc.subject | JUVENTUD | es |
dc.subject | MERCADO LABORAL | es |
dc.subject | MUJERES | es |
dc.title | La calidad del empleo joven : un estudio sobre las inserciones sectoriales de los jóvenes argentinos desde una perspectiva de género | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
uca.path | Observatorio de la Deuda Social Argentina|Colaboraciones en ediciones externas | es |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_facultad/Observatorio/Colaboraciones/calidad-empleo-joven-estudio/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Rubio, María Berenice. Pontificia Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.project.projectURL | http://uca.edu.ar/es/observatorio-de-la-deuda-social-argentina/barometro-de-la-deuda-social-argentina | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Appears in Collections: | Colaboraciones en ediciones externas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
8_Rubio.pdf | 347,46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
311
checked on Jun 1, 2023
Download(s)
215
checked on Jun 1, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License