Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/6124
Título : | Estudio preliminar sobre la relación entre el nivel educativo de la madre y los índices comprensión verbal y velocidad de procesamiento del WISC-IV Preliminary study on the relationship between the educational level of the mother and the verbal comprehension and processing speed indexes of the WISC-IV |
Autor : | Labin, Agustina Brenlla, María Elena Taborda, Alejandra |
Otros colaboradores: | Universidad Nacional de San Luis (Argentina). Facultad de Psicología Universidad católica Argentina (Buenos Aires). Facultad de Psicología y Psicopedagogía |
Palabras clave : | MADRES; ESTIMULACION; COMPRENSION VERBAL; CAPACIDAD INTELECTUAL; NIÑOS; TEST DE WECHSLER INFANTIL; WISC-IV; PSICOMETRIA | Fecha de publicación : | 2015 | Editorial : | Educa | Cita : | Labin, A., Brenlla, M.E. y Taborda, A. (2015). Estudio preliminar sobre la relación entre el nivel educativo de la madre y los índices comprensión verbal y velocidad de procesamiento del WISC-IV [en línea], Revista de Psicología, 11(21). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/6124 | Resumen : | Resumen: En la ciudad de San Luis (Argentina), se llevó adelante un estudio piloto de tipo exploratorio- descriptivo con el objetivo de estudiar la relación entre los años de educación maternal -como medida del nivel socioeconómico y ambientaly la producción cognitiva de niños y niñas a partir de la Escala de Inteligencia para Niños de Wechsler (WISC-IV). A los fines de esta investigación se optó por incluir sólo dos puntuaciones compuestas obtenidas en la Escala; el Índice Comprensión Verbal que refiere principalmente a la amplitud y aplicabilidad del conocimiento adquirido y por otro lado el Índice Velocidad de Procesamiento que depende sutilmente de la estimulación socio-ambiental. Los resultados preliminares revelan diferencias significativas entre el nivel educativo alcanzado por la madre y el Índice Comprensión Verbal. En cambio, al explorar los procesos cognitivos fluidos y perceptuales a través del Índice Velocidad de Procesamiento, las diferencias entre los grupos estudiados desaparecen. Esto confirma la fuerza del test para evaluar tanto los procesos de velocidad de procesamiento como las habilidades cristalizadas. En este marco se propone un dispositivo diagnóstico extendido e integrado destinado a captar la compleja trama trazada por la conjunción de capacidad cristalizada y habilidades específicas que se encuentran menos influenciadas por los factores ambientales Abstract: In San Luis (Argentina), was carried out a pilot exploratory-descriptive study to see the relationship between the years of maternal education, as a measure of socioeconomic and environmental level, and the cognitive production of children, from Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV). For the purpose of this research it was decided to include only two composite scores on the scale; Verbal Comprehension Index refers mainly to the scope and applicability of the acquired knowledge and secondly the Processing Speed Index that depends slightly from the socio-environmental stimulation. Preliminary results show significant differences between the level educational attainment of the mother and the Verbal Comprehension Index. By contrast, exploring the cognitive and fluids processes through the Processing Speed Index, the differences between the study groups disappear. This confirms the power of the test to assess both the processes of the crystallized abilities and the processing speed. In this context, an extended and integrated diagnosis is proposed to capture the complex plot drawn by the combination of crystallized capacities and specific abilities which are less influenced by environmental factors |
Cobertura Espacial: | ARGENTINA SAN LUIS. PROVINCIA |
URI : | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/6124 | ISSN : | 1669-2438 | Disciplina: | PSICOLOGIA | Derechos: | Acceso Abierto |
Appears in Collections: | RdP - 2015 Vol. 11 nro. 21 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
estudio-preliminar-relacion-educativo.pdf | 600,37 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
325
checked on Aug 11, 2022
Download(s)
131
checked on Aug 11, 2022
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License