Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5466
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Giuliano, Gustavo | es |
dc.contributor.other | Universidad Católica Argentina (Buenos Aires). Facultad de Ciencias Fisicomatematicas e Ingeniería | es |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T00:48:24Z | - |
dc.date.available | 2019-06-06T00:48:24Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Giuliano, G. De la cuna a la cuna : una crítica al diseño ecoeficiente [en línea]. Revista Argentina de Ingeniería 2014:3(3). Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5466 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/5466 | - |
dc.description.abstract | Resumen: Desde la promulgación de las normas ISO 14000 la ingeniería ha tomado formalmente el desafío de contribuir a un modo de desarrollo sostenible. Sin duda, sus conceptos asociados de “eco-eficiencia” y “ciclo de vida” representan un gran avance en esa dirección. Sin desmedro de ello se presentan en la actualidad algunas miradas críticas a estos conceptos. El objetivo de este trabajo es presentar los puntos relevantes de una de ellas, la metodología de diseño “de la cuna a la cuna” propuesta en el año 2002 por el químico alemán Michael Braungart y el arquitecto norteamericano William McDonough. Palabras clave: eco-eficiencia, eco-eficacia, análisis del ciclo de vida, diseño para el medioambiente, de la cuna a la tumba, de la cuna a la cuna | es |
dc.description.abstract | Abstract: Since the enactment of the ISO 14000 standards engineering has formally taken the challenge to contribute to a sustainable way of development. Undoubtedly, their associated concepts of “eco-efficiency” and “life cycle” represent a major advance in that direction. Irrespective of the above there are some critical views on these concepts. The aim of this paper is to present the highlights of one of them, the design methodology “cradle to cradle” proposed in 2002 by the German chemist Michael Braungart and American architect William McDonough. Keywords: eco-efficiency, eco-effectivity, life cycle assessment, design for environment, from cradle to grave, from cradle to cradle | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Revista Argentina de Ingeniería Vol. III, 2014 | es |
dc.subject | DESARROLLO SOSTENIBLE | es |
dc.subject | CICLO DE VIDA | es |
dc.subject | ECOLOGIA | es |
dc.subject | EFICIENCIA | es |
dc.subject | INGENIERIA AMBIENTAL | es |
dc.subject | MEDIO AMBIENTE | es |
dc.title | De la cuna a la cuna : una crítica al diseño ecoeficiente | es |
dc.type | Artículo | es |
uca.path | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias|Artículos | es |
uca.disciplina | INGENIERIA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic_common/Ing. y Cs.Agrarias/Art�culos/cuna-critica-diseno-ecoeficiente/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Giuliano, Gustavo. Universidad Nacional de La Plata; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Giuliano, Gustavo. Universidad Nacional de Tres de Febrero; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
cuna-critica-diseno-ecoeficiente.pdf | 278,83 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
3,672
checked on Jun 1, 2023
Download(s)
2,610
checked on Jun 1, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License