Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2401
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Martins, Nicolás | es |
dc.coverage.spatial | ARGENTINA | es |
dc.date.accessioned | 2019-05-13T17:14:14Z | - |
dc.date.available | 2019-05-13T17:14:14Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Martins, N. (2015, noviembre). Informalidad laboral en Argentina tras ocho años de crecimiento económico (2003- 2011): una relación positiva con variables que reflejan el núcleo duro de la informalidad [en línea] Documento de trabajo No. 53 del Departamento de Investigación “Francisco Valsecchi”. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Católica Argentina. Disponible en: https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2401 | es |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/2401 | - |
dc.description.abstract | Introducción: A fines de 2011, Argentina contaba con más del 39% del total de ocupados en situación de informalidad (4,2 M2). La composición de esta masa de trabajadores, sobre la que se estima que no poseen acceso pleno al sistema de la seguridad social, se integraba de: - 30,9 % de asalariados (públicos y privados) en establecimientos de más de 5 trabajadores (1,3M). - 52,2 % de asalariados en establecimientos de hasta 5 trabajadores y trabajadores independientes (cuentapropistas y patrones) no registrados (2,2 M). - 15,3 % de trabajadores de servicio doméstico (0,65 M). - 1,6 % de trabajadores sin remuneración (0,07 M).3 Como resultado de lo anterior, persistía a fines de 2011 un porcentaje relevante de trabajadores en la informalidad que se encontraba en una situación socioeconómica de desventaja y desprotección respecto de sus pares formales, debido a que los trabajadores informales carecen de aportes y contribuciones a los regímenes jubilatorios, cuentan con menores recursos para acceder a una obra social o prepaga, experimentan condiciones de trabajo generalmente fuera de la ley y suelen percibir una remuneración inferior por igual tarea... | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language | spa | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Investigación "Francisco Valsecchi" | es |
dc.rights | Acceso Abierto | es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es |
dc.source | Documento de Trabajo en Economía nº 53, 2015 | es |
dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO | es |
dc.subject | ECONOMIA | es |
dc.subject | TRABAJO | es |
dc.subject | CRECIMIENTO ECONOMICO | es |
dc.subject | ECONOMIA INFORMAL | es |
dc.title | Informalidad laboral en Argentina tras ocho años de crecimiento económico (2003-2011) : una relación positiva con variables que reflejan el núcleo duro de la informalidad | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
uca.path | Facultad de Ciencias Económicas|Departamento de Investigación "Francisco Valsecchi"|Documentos de trabajo en Economía|2015 | es |
uca.disciplina | ECONOMIA | es |
uca.filename | /home/data-uca-generic/folder_generic/Departamento Francisco Valsecchi/Documentos de trabajo en Economia/informalidad-laboral-argentina-martins/metadata.xml | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Martins, Nicolás. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas. Departamento de Investigación Francisco Valsecchi; Agentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.grantfulltext | open | - |
Appears in Collections: | DTE 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informalidad-laboral-argentina-martins.pdf | 863,46 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Page view(s)
443
checked on May 27, 2023
Download(s)
200
checked on May 27, 2023
Google ScholarTM
Check
This item is licensed under a Creative Commons License