Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22326| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moreno, Cecilia | es |
| dc.contributor.advisor | Elías, Juan Bautista | es |
| dc.contributor.author | Dallasta, Ana María | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T15:51:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T15:51:52Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22326 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue examinar la relación entre el uso de videojuegos y el desempeño en dos funciones ejecutivas —la memoria de trabajo visoespacial y la flexibilidad cognitiva— en una muestra de adolescentes de 13 a 16 años de Mendoza. En cuanto al método, se trabajó con una muestra de 58 adolescentes de ambos géneros, escolarizados en instituciones de gestión privada, mediante un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal y de alcance correlacional-comparativo; las funciones ejecutivas se evaluaron con la batería de Tareas de Autorregulación Cognitiva (TAC) y el uso de videojuegos se relevó a través de un cuestionario de autorreporte. Respecto de los resultados, no se hallaron diferencias significativas en el desempeño cognitivo entre jugadores frecuentes y no frecuentes, ni correlaciones significativas entre la frecuencia de uso y las funciones ejecutivas; el análisis según el tipo de videojuego tampoco reveló un patrón consistente, ya que de las comparaciones realizadas solo una alcanzó significación estadística, atribuible con alta probabilidad al azar. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Trabajo de Integración Final de Licenciatura en Psicología. Pontificia Universidad Católica Argentina; 2026. | es |
| dc.subject | FUNCIONES EJECUTIVAS | es |
| dc.subject | ADOLESCENTES | es |
| dc.subject | VIDEOJUEGOS | es |
| dc.title | Videojuegos y funciones ejecutivas en una muestra de adolescentes de 13 a 16 años de Mendoza | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Dallasta, Ana María. Pontificia Universidad Católica Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Moreno, Cecilia. Pontificia Universidad Católica Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Elías, Juan Bautista. Pontificia Universidad Católica Argentina; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| videojuegos-funciones-ejecutivas.pdf | 1,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
