Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22319| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | González Sisto, Valentina | es |
| dc.contributor.author | Tuñón, Ianina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-09-01T14:23:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-01T14:23:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22319 | - |
| dc.description.abstract | Entre 2018 y 2026 se sucedieron distintos gobiernos, procesos inflacionarios y cambios en la política social que impactaron en las condiciones de vida de las infancias argentinas. Sin las transferencias, la indigencia en niños, niñas y adolescentes casi se duplicaría. Sin embargo, el ingreso no lo es todo: casi 4 de cada 10 NNyA no puede comprar ropa, y/o tiene dificultades de aprendizaje, casi 3 de cada 10 no logra hacer amigos y casi 2 de cada 10 sufre malestar emocional. La AUH y la TA son un piso, pero no un techo. El poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar (TA) partieron de una cobertura de entre 30% y 45% de la CBA según el tipo de hogar, llegaron a un máximo de 57%- 77% en 2021, cayeron a un mínimo de 12%-28% en 2023, y hoy cubren entre 39% y 62%, aun lejos de los máximos observados. Partiendo de este contexto de inestabilidad este informe busca dimensionar qué dejó este período en términos de pobreza infantil y desigualdad. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Nota de divulgación. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Agosto de 2026. | es |
| dc.subject | INFANCIA | es |
| dc.subject | INDIGENCIA | es |
| dc.subject | POBREZA | es |
| dc.subject | APRENDIZAJE | es |
| dc.subject | MALESTAR PSICOLOGICO | es |
| dc.subject | TARJETA ALIMENTAR | es |
| dc.subject | ASIGNACION UNIVERSAL POR HIJO | es |
| dc.subject | ASISTENCIA SOCIAL | es |
| dc.title | La AUH y la Tarjeta Alimentar frenan la indigencia infantil, pero la pobreza tiene otras caras: ropa, amigos y aprendizaje | es |
| dc.type | Documento de investigación | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: González Sisto, Valentina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Tuñón, Ianina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Sociales | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9862-0878 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| auh-tarjeta-alimentar.pdf | 1,86 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

