Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22202| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Apolo Torres, Norberto Alexander | es |
| dc.coverage.spatial | Ecuador | es |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T12:57:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T12:57:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22202 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación determina el rol del Crédito Público en la generación de Empleo Adecuado en el Ecuador, para ampliar el estudio de la relación entre las variables se ha tomado ciudades grandes y pequeñas del país, con la finalidad de diferenciar el efecto por tamaño de ciudad. Parte de los resultados encontrados en esta investigación, respaldan la Teoría Económica que da luces de una relación entre las variables consideradas; sin embargo, en algunas ciudades no se evidencia relación alguna entre el Crédito Productivo y el Empleo Adecuado. Se utiliza el método de Vectores Autoregresivos (VAR) para analizar la relación entre las variables en series temporales, durante el periodo 2007-2016. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Tesis de Maestría en Economía Aplicada. Pontificia Universidad Católica Argentina; 2026. | es |
| dc.subject | MERCADO LABORAL | es |
| dc.subject | CREDITO | es |
| dc.subject | EMPLEO ADECUADO | es |
| dc.title | El crédito productivo como generador de empleo adecuado. Caso: pequeñas y grandes ciudades del Ecuador, periodo (2007-2016) | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Apolo Torres, Norberto Alexander. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Económicas; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría en Economía Aplicada (MAE) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| credito-productivo-generador.pdf | 2,8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

