Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22163| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Quiroga, Nancy Viviana | es |
| dc.contributor.author | Rallo, María Mirta | es |
| dc.date.accessioned | 2026-07-27T12:55:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-27T12:55:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22163 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo investiga la actitud docente ante el trabajo de inclusión, en el Nivel Primario. Asimismo, se indaga sobre la labor de los maestros M.A.T.E. con estudiantes que transitan trayectorias debilitadas, las estrategias que utilizan en su aula y sobre los beneficios de la Educación Inclusiva según sus opiniones. El trabajo se llevó a cabo a través de una investigación de tipo cualitativa, de nivel descriptivo, ya que tiene como objetivo indagar una o más variables en una población. El procedimiento consistió en aplicar diversas variables, a un grupo de personas y proporcionar su descripción. Los participantes de esta investigación fueron docentes de Nivel Primario de la Provincia de Mendoza. Se tomó como criterio de inclusión, a todos los docentes que trabajen actualmente en Nivel Primario, frente a estudiantes, en aulas de educación común. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos en la presente investigación fueron pruebas no estandarizadas, como entrevistas semiestructuradas. Dado que las entrevistas abiertas presentan un grado mayor de flexibilidad que las estructuradas, debido a que parten de preguntas planeadas, que pueden ajustarse a los entrevistados. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Trabajo Final de Licenciatura en Psicopedagogía. Pontificia Universidad Católica Argentina; 2026. | es |
| dc.subject | EDUCACION PRIMARIA | es |
| dc.subject | EDUCACION INCLUSIVA | es |
| dc.subject | ROL DEL DOCENTE | es |
| dc.subject | ENTREVISTAS | es |
| dc.title | La importancia del docente M.A.T.E en el sistema educativo actual | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Rallo, María Mirta. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Quiroga, Nancy Viviana. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Psicopedagogía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| importancia-docente-mate.pdf | 757,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
