Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22108| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tuñón, Ianina | es |
| dc.contributor.author | Maljar, Matías | es |
| dc.contributor.author | Bauso, Nazarena | es |
| dc.contributor.author | Zabalza, Nicolás | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-07-08T15:48:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-08T15:48:10Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/22108 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia institucional presentada el 5 de diciembre de 2024 en la Universidad Católica Argentina, en el marco del informe del ODSA "Deudas sociales en la Argentina del Siglo XXI" - A lo largo de las últimas dos décadas, se reconocen tres etapas en relación con la pobreza infantil. Una primera, entre 2004 y 2011, de progresiva merma de la pobreza, otra que llega hasta el 2016, de relativo estancamiento en un piso del 40%, y a partir del 2017, un progresivo incremento que parece establecer un nuevo piso del 60%. La indigencia infantil siguió un trayecto más estable, pero en los últimos años se incrementó de modo notorio. A tal punto que, al comparar los años extremos de este período, la prevalencia es la misma: 2 de cada 10 niños/as viven en pobreza extrema. En la coyuntura actual, se registra un aumento de la pobreza en los estratos medios y un agravamiento de la indigencia en los sectores más bajos. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Deudas sociales en la Argentina del Siglo XXI (2004-2024). Fin de ciclo y futuro abierto | es |
| dc.subject | CONDICIONES DE VIDA | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | INFANCIA | es |
| dc.subject | DEUDA SOCIAL | es |
| dc.title | Evolución de las condiciones de vida y de desigualdades sociales en la infancia: un análisis de los últimos 20 años | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Tuñón, Ianina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Maljar, Matías. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Bauso, Nazarena. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Zabalza, Nicolás. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Facultad de Ciencias Sociales | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9862-0878 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Informes anuales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| evolucion-de-las-condiciones-de-vida-y-de-desigualdades-sociales-en-la-infancia.pdf | 381,69 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
