Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21858| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Donza, Eduardo Ricardo | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 2004-2010 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T18:44:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T18:44:28Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21858 | - |
| dc.description.abstract | Principales interrogantes del estudio… ¿Cuál ha sido la capacidad del actual proceso económico para lograr mejoras en el bienestar económico de los hogares tanto en las etapas de mayor crecimiento como en las de menor crecimiento y mayor inflación? | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Seminario País Federal | es |
| dc.subject | BIENESTAR ECONOMICO | es |
| dc.subject | MODELOS ECONOMICOS | es |
| dc.subject | DEUDA SOCIAL | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.title | Procesos socioeconómicos en Argentina, 2004-2010 | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Donza, Eduardo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| procesos-socioeconomicos-en-argentina-2004-2010.pdf | 613,75 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

