Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21726| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.contributor.author | Weinmann, Camila | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T14:14:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T14:14:35Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21726 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia y presentada en el marco de la 8° Edición del Curso de Formación de Estrategas Urbanos, bajo el eje transversal "Hacia un plan estratégico para el desarrollo económico y la innovación social" - • El presente informe tiene por objetivo brindar información y datos estadísticos sobre el área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con el fin de analizar de manera integral su cultura, enfatizando el nivel de identificación metropolitana, la confianza institucional y la vida ciudadana de sus habitantes. • De manera específica se compara, por un lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) con el Conurbano Bonaerense y, por otro, CABA junto a las tres zonas del Conurbano (Norte, Oeste y Sur) a partir de las siguientes dimensiones de análisis: - NIVEL DE IDENTIFICACIÓN METROPOLITANA - CONFIANZA INSTITUCIONAL - CALIDAD DEMOCRÁTICA - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Jefatura de Gabinete de Ministros. Unidad de Coordinación del Consejo de Planeamiento Estratégico; Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Curso de Formación Estrategas Urbanos, 8° Edición: Hacia un plan estratégico para el desarrollo económico y la innovación social | es |
| dc.subject | BUENOS AIRES. CIUDAD | es |
| dc.subject | AREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES | es |
| dc.subject | DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL | es |
| dc.subject | ESTRATIFICACION SOCIAL | es |
| dc.title | Informe de investigación: estratificación socioeconómico-residencial de CABA y AMBA | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Weinmann, Camila. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| informe-de-investigacion-estratificacion-socioeconomico-residencial.pdf | 1,26 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

