Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21719| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T18:09:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T18:09:34Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21719 | - |
| dc.description.abstract | La niñez sigue siendo la más afectada por la pobreza monetaria. Las tendencias recientes no alteran las desigualdades estructurales por edad, sino que reproducen un patrón histórico en el cual los hogares con presencia de niños y adolescentes enfrentan mayores riesgos de privación monetaria, aun en contextos de mejora agregada de los indicadores macroeconómicos. La pobreza y la indigencia afectan de manera desproporcionada a niños, niñas y adolescentes, consolidando un proceso persistente de infantilización de las privaciones. En 2025, más del 50% de los menores continúa en situación de pobreza monetaria, proporción que duplica ampliamente la registrada entre los adultos mayores. Igualmente, la medición de la tasa de pobreza por ingresos está afectada por cuestiones metodológicas que tienden a sobreestimar la caída de los últimos dos años. No así la tasa de indigencia, cuya mejora tendría mayor realismo y robustez metodológica (aumento de las prestaciones sociales y caída de la inflación). Si bien entre 2024 y 2025 se observa una reducción de los estadísticos de pobreza por ingreso en todos los grupos etarios, la estructura relativa no se modifica: los niveles más altos de pobreza e indigencia siguen concentrándose en la infancia y adolescencia. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Primera Infancia y Territorio. Observatorio de la Deuda Social Argentina; 19 de mayo de 2026. | es |
| dc.subject | INFANCIA | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | PROTECCION SOCIAL | es |
| dc.subject | POBREZA POR INGRESO | es |
| dc.subject | ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO | es |
| dc.title | Primera infancia: pobreza de capacidades y desigualdades sociales en la Argentina urbana. Privaciones, protección social y oportunidades para una política territorial de cuidado | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| primera-infancia-pobreza.pdf | 660,08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

