Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21669| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bauso, Nazarena | es |
| dc.contributor.author | Filgueira, Pilar | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 2017-2022 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-06-02T14:30:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-02T14:30:08Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21669 | - |
| dc.description.abstract | Nota de divulgación institucional del Observatorio de la Deuda Social Argentina publicada en julio de 2023 - La explosión de la pandemia por COVID-19 en el mundo no solo significó una crisis en el ámbito de la salud, sino que también en el de la política. Tras tres años desde su inicio, y ya en un escenario pospandémico, las percepciones ciudadanas sobre la gestión gubernamental y el funcionamiento democrático siguen siendo cada vez más desfavorables, lo cual repercute en la vida cotidiana de la población. A raíz de ello, nos preguntamos cómo es la relación entre uno de los principales instrumentos de la democracia (el voto electoral) y la capacidad de las personas en construir proyectos personales. De esta forma, se ponen en juego las variables de: - Déficit de proyectos de vida: percepción de incompetencia para proponerse metas y objetivos en función de su bienestar personal. - Déficit en la consideración del voto como factor de cambio: la incapacidad que tiene el voto para generar cambios en la realidad social y política del país. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Notas de Divulgación del Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.subject | PERCEPCION SOCIAL | es |
| dc.subject | CALIDAD DE VIDA | es |
| dc.subject | ELECCIONES | es |
| dc.subject | VOTO | es |
| dc.subject | POSPANDEMIA | es |
| dc.title | Proyectos de vida y consideración del voto como factor de cambio: un análisis de la percepción de los argentinos en épocas de elecciones (2017-2022) | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Bauso, Nazarena. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Filgueira, Pilar. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Appears in Collections: | Piezas de difusión | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| proyectos-de-vida-y-consideracion-del-voto-como-factor-de-cambio.pdf | 417,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License
