Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21612| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 2010-2020 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T17:17:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T17:17:56Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21612 | - |
| dc.description.abstract | En la actualidad, la Argentina mide oficialmente la pobreza a través de los ingresos corrientes de los hogares. Esta medición monetaria de las privaciones se apoya en el supuesto de que la población logra a través de los ingresos del hogar acceder a los bienes y servicios necesarios para garantizar un nivel de bienestar económico normativamente aceptable. Existe cada vez mayor consenso académico respecto a que el ingreso monetario corriente no es una buena medida de la pobreza, y que su adecuada medición debería orientarse a registrar déficit de recursos, funcionamientos y capacidades humanas. El mayor problema para hacerlo es la disponibilidad de información y la dificultad para consensuar una única medida. Asimismo, no son pocos los actores sociales que denuncian que las exclusiones sociales incluyen privaciones en distintas dimensiones, tales como: educación, salud, vivienda, empleo, empoderamiento, discriminación, seguridad personal, y muchas otras que difícilmente pueden ser identificadas por el nivel de ingresos. El Observatorio de la Deuda Social Argentina, tiene entre sus objetivos el monitoreo de la evolución de la Deuda Social entendida como privaciones injustas que afectan el nivel de vida y las estructuras de oportunidades de integración social. El Enfoque de Derechos aparece como criterio alternativo para definir los parámetros de las deudas sociales. Para tal fin, se adopta como criterio el grado de acceso o cumplimiento a un conjunto de derechos socio-económicos-ambientales considerados internacionalmente como un piso para el progreso social general. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Informes del Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.subject | POBREZA MULTIDIMENSIONAL | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | POBREZA | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | BIENESTAR SOCIAL | es |
| dc.title | Informe de avance: deudas sociales en la Argentina 2010-2020. Crisis del empleo, pobrezas y desigualdades estructurales en el contexto COVID-19. Pobreza multidimensional: el derecho a formar parte de una sociedad de iguales con un justo bienestar. Pobreza y desigualdades estructurales 2010-2020 | es |
| dc.type | Informe técnico | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| pobreza-multidimensional-el-derecho-a-formar-parte-de-una-sociedad.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

