Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21609| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T17:17:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-29T17:17:55Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21609 | - |
| dc.description.abstract | En este apartado se presentan los datos sobre la dimensión analítica referida al acceso digital de los hogares, tanto en su evolución temporal entre 2017-2019 como al impacto evidenciado en 2020, en el escenario COVID-19. Es de destacar la importancia del acceso digital, en el sentido de referenciar las posibilidades de conectividad, información y comunicación digital de los hogares en el contexto COVID-19 para el desarrollo de las actividades productivas, económicas, laborales, sociales y educativas de los integrantes del hogar. Al igual que en los apartados anteriores, el análisis se realiza en clave comparativa entre CABA y el total urbano nacional, tomando en cuenta al interior de CABA desigualdades sociales estructurales en 2020: espacio socio-residencial, estrato socio-ocupacional y nivel educativo del jefe/a de hogar. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Informes para Prensa del Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.subject | ALFABETIZACION DIGITAL | es |
| dc.subject | INCLUSIÓN DIGITAL | es |
| dc.subject | BRECHA DIGITAL | es |
| dc.subject | PANDEMIA | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.title | Informe para prensa: acceso digital de los hogares frente al escenario COVID-19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Informe: efectos sociales del escenario COVID-19 en las comunas y villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece en las colecciones: | Documentos de trabajo e informes técnicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| informe-para-prensa-acceso-digital-covid-19.pdf | 161,44 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

