Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21600| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T19:16:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-28T19:16:25Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21600 | - |
| dc.description.abstract | Informe técnico elaborado en el marco del Plan de Asistencia Técnica del Observatorio de la Deuda Social Argentina brindado al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante el ciclo 2021-2022 - La inseguridad alimentaria total (déficit moderado más severo) experimentó una caída entre 2020 y 2021 de 8 p.p. afectando al 29,9% de los NNyA de la Argentina, En 2021, la incidencia de la situación de privación alimentaria llega al 56% de los NNyA del nivel socioeconómico muy bajo y 43% en el bajo. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Argentina. Ministerio de Desarrollo Social; Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Plan de Asistencia Técnica del Observatorio de la Deuda Social Argentina al Ministerio de Desarrollo Social (2021-2022) | es |
| dc.subject | INSEGURIDAD ALIMENTARIA | es |
| dc.subject | ALIMENTACION | es |
| dc.subject | NIÑEZ | es |
| dc.subject | ADOLESCENCIA | es |
| dc.title | Informe inseguridad alimentaria y consumos alimentarios de niños, niñas y adolescentes | es |
| dc.type | Informe técnico | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Appears in Collections: | Piezas de difusión | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| informe-inseguridad-alimentaria-y-consumos-alimentarios.pdf | 582,53 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

