Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21529| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.contributor.author | Rubio, María Berenice | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 1992-2014 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:30:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-26T18:30:19Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21529 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia científica presentada en el VIII Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo (ALAST 2016), celebrado bajo el lema "La recuperación de la centralidad del trabajo en América Latina - Comparando con la media del escenario laboral urbano local, buscamos inferir para el periodo 1992-2014 cuál fue la situación de la fuerza de trabajo joven en el GBA. Se compara la matriz económico-ocupacional durante el periodo de reformas neoliberales en la Convertibilidad y la etapa de crecimiento bajo políticas heterodoxas de la Posconvertibilidad, teniendo en cuenta la inserción sectorial de la fuerza de trabajo joven y la calidad de sus empleos, sin perder de vista el comportamiento del conjunto de la población urbana económicamente activa. Centramos el análisis en el mercado de trabajo del Gran Buenos Aires durante el periodo 1992- 2014, tomando como años testigo: 1992, 1994, 1998 para el régimen de la Convertibilidad, el 2001 como momento pre-crisis, 2003, como año post-crisis, y 2004, 2007, 2012 y 2014 para el régimen de la Posconvertibilidad. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | VIII Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo | es |
| dc.subject | INSERCION LABORAL | es |
| dc.subject | ESTRUCTURA OCUPACIONAL | es |
| dc.subject | JOVENES | es |
| dc.subject | MERCADO DE TRABAJO | es |
| dc.title | Las transformaciones en la estructura ocupacional urbana y sus impactos en las inserciones laborales de los jóvenes argentinos (1992-2014) | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Rubio, María Berenice. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Investigaciones Gino Germani; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| las-transformaciones-en-la-estructura-ocupacional-urbana.pdf | 507,25 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

