Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21526| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cicciari, María Rosa | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.spatial | Comodoro Rivadavia | es |
| dc.coverage.spatial | Neuquén | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-22T16:00:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-22T16:00:54Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21526 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada en el marco de los encuentros académicos sobre trabajo y desarrollo de la UNPA. El estudio aplica el modelo de medición multidimensional de la pobreza diseñado por el ODSA-UCA a las realidades de las localidades de Comodoro Rivadavia y Neuquén. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Unidad Académica Caleta Olivia | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | VIII Jornadas Patagónicas sobre Trabajo y Desarrollo | es |
| dc.subject | POBREZA MULTIDIMENSIONAL | es |
| dc.subject | INDICADORES | es |
| dc.subject | PATAGONIA | es |
| dc.title | El enfoque multidimensional de la pobreza aplicado a las localidades patagónicas de Comodoro Rivadavia y Neuquén | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Cicciari, María Rosa. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| el-enfoque-multidimensional-de-la-pobreza-aplicado-a-las-localidades-patagonicas.pdf | 515,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
