Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21486| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cicciari, María Rosa | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-21T17:23:33Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-21T17:23:33Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21486 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada en la Mesa Nro. 2 (Movilidad social y desigualdad de oportunidades) del VII Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina (DEMOSAL) - En esta ponencia se presentan resultados preliminares de un estudio descriptivo sobre los procesos de movilidad intergeneracional contemporánea en la Argentina urbana y su relación con el desigual acceso de la fuerza de trabajo a empleos con afiliación a la seguridad social para distintas cohortes histórico-generacionales de la población ocupada, a partir de datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina del año 2017, de representación nacional urbana. Para ello se tendrá en cuenta la inserción laboral de las personas de 25 a 85 años, a partir de la ocupación que detentan en 2017 como indicador de sus posiciones de clase. A la vez que, para su comparación intergeneracional, se tomará en cuenta su posición de origen, es decir al momento histórico en que el encuestado tenía 14 años, que indica la categoría ocupacional del principal sostén del hogar (PSH), con el propósito de ofrecer respuestas sobre cuestiones relativas a la desigualdad social en el mundo del trabajo y a sus efectos sobre las condiciones de integración social de los trabajadores en materia de afiliación a la seguridad social. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani; Universidad Nacional de Tres de Febrero | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | VII Seminario Internacional Desigualdad y Movilidad Social en América Latina(DEMOSAL) | es |
| dc.subject | MOVILIDAD | es |
| dc.subject | SEGURIDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.title | Movilidad ocupacional intergeneracional contemporánea de la fuerza de trabajo en la Argentina urbana y su relación con la afiliación a la seguridad social: un análisis comparativo y relacional para distintas cohortes histórico-generacionales | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Cicciari, María Rosa. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| movilidad-ocupacional-intergeneracional-contemporanea.pdf | 449,34 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

