Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21475| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Fachal, María Noel | es |
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.contributor.author | Robles, Ramiro | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T17:58:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T17:58:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21475 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada en las XVI Jornadas de Sociología de la UBA - El estudio se enfoca en: • La movilidad ocupacional/remunerativa empleo-empleo de fuerza de trabajo de la sociedad argentina urbana entre 2021 y 2024, evaluando los desplazamientos intersectoriales y cambios del puesto laboral por calificación, para establecer su relación con cambios en la calidad del empleo de los ocupados. • El modo en que las desigualdades sistémicas que atraviesan a la estructura económicaocupacional y a los requerimientos de calificación, intervinieron en la distribución de oportunidades laborales y en los cambios de corto plazo sobre las remuneraciones horarias. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | XVI Jornadas de Sociología de la UBA | es |
| dc.subject | MERCADO DEL TRABAJO | es |
| dc.subject | INGRESOS | es |
| dc.subject | ARGENTINA | es |
| dc.title | Trayectorias laborales y en los ingresos en la Argentina reciente (2021-2024): una mirada dinámica sobre el mercado de trabajo urbano | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Fachal, Maria Noel. Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Robles, Ramiro. Universidad de Buenos Aires; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| trayectorias-laborales-ingresos-argentina.pdf | 424,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

