Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21470| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pla, Jésica Lorena | es |
| dc.contributor.author | Spinosa, Lucas | es |
| dc.contributor.author | Añes, Pablo Blas | es |
| dc.contributor.author | Piscicelli, Camila | es |
| dc.contributor.author | Galeano Alfonso, Silvana | es |
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 2018-2025 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T17:58:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-20T17:58:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21470 | - |
| dc.description.abstract | Ponencia presentada en las XVI Jornadas de Sociología de la UBA - El desafío de medir las nuevas formas de trabajo - La aceleración de la digitalización, automatización y plataformización del trabajo genera transformaciones profundas en los mercados laborales, especialmente en contextos de heterogeneidad estructural como Argentina. Se ha señalado que la pandemia COVID-19 funcionó como catalizador, expandiendo el trabajo mediado por plataformas (reparto, transporte, como las expresiones más conocidas) como estrategia de supervivencia ante la crisis económica y el estancamiento del empleo formal. Objetivos - • Explorar potencialidades y limitaciones del Clasificador Nacional de Ocupaciones (CNO) para captar fenómenos emergentes • Analizar la evolución del indicador de tecnología ocupacional (2018-2025) como proxy de digitalización • Identificar ocupaciones de transporte y reparto vinculadas a plataformas mediante códigos CNO específicos • Generar insumos para repensar la medición estadística del trabajo contemporáneo | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Documento de trabajo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | XVI Jornadas de Sociología de la UBA | es |
| dc.subject | CALIDAD DEL EMPLEO | es |
| dc.subject | ENTORNO DIGITAL | es |
| dc.subject | EMPLEO | es |
| dc.title | Entre la medición tradicional y el trabajo digital: exploraciones con la EPH sobre transformaciones del empleo 2018-2025 | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Pla, Jésica Lorena. Universidad Abierta Interamericana; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Spinosa, Lucas. Universidad Abierta Interamericana; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Añes, Pablo Blas. Universidad Abierta Interamericana; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Piscicelli, Camila. Universidad Abierta Interamericana. Centro de Altos Estudios en Ciencias Sociales; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Galeano Alfonso, Silvana. Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| entre-medicion-tradicional-y-trabajo-digital.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

