Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21427| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Paternó Manavella, María Agustina | es |
| dc.contributor.author | Rodríguez Espínola, Solange Sylvia | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T15:58:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T15:58:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21427 | - |
| dc.description.abstract | Presentación para el I Congreso Internacional de Ciudadanía Digital 12 de septiembre del 2025: En las últimas décadas, el celular se ha consolidado como una herramienta omnipresente en la vida cotidiana, transformando radicalmente la comunicación, el acceso a la información y las interacciones sociales. Su ubicuidad y normalización ha suscitado preocupaciones crecientes sobre los patrones de uso problemático y sus potenciales implicaciones para la salud mental y el bienestar en general. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | I Congreso Internacional de Ciudadanía Digital | es |
| dc.subject | DISPOSITIVOS MOVILES | es |
| dc.subject | ADULTOS | es |
| dc.subject | SALUD MENTAL | es |
| dc.subject | BIENESTAR | es |
| dc.title | Uso de dispositivos celulares en adultos de CABA según segmentos etarios y su discrepancia con la percepción de riesgo | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Paternó Manavella, María Agustina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Rodríguez Espínola, Solange Sylvia. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-9557-532X | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-2545-8483 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| uso-de-dispositivos-celulares-en-adultos-de-caba.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

