Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21335| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.contributor.author | Poy Piñeiro, Santiago | es |
| dc.contributor.author | Pla, Jésica Lorena | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-14T16:37:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-14T16:37:52Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-987-801-185-1 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21335 | - |
| dc.description.abstract | La irrupción de la pandemia de covid-19 en la Argentina a partir de marzo de 2020 abrió un escenario inédito. El desconocimiento acerca de las características del virus SARS-CoV-2, su gran capacidad de propagación y la inexistencia de estrategias ya sea de atención o de vacunación requirieron de duras medidas de aislamiento y distanciamiento humano que trastocaron las formas de trabajar, de estudiar, de organizar la vida cotidiana de los hogares y, prácticamente, todas las dimensiones de la vida social. A más de dos años de la instalación de ese escenario inédito, aún resulta una tarea compleja comprender cuáles han sido cambios coyunturales y cuáles fueron transformaciones duraderas que modificarán tanto nuestra imagen de la sociedad argentina como la propia realidad que atraviesan millones de personas a diario. Todas las disciplinas científicas debieron adecuar sus agendas para tratar de aportar a una mejor comprensión de las consecuencias de este incierto escenario. En ese marco, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (I+D+i), junto con el Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (Pisac), lanzaron la convocatoria a proyectos de investigación en ciencias sociales para generar conocimientos sobre los efectos de la pandemia en la sociedad argentina y para aventurar reflexiones acerca de la “pospandemia”. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Siglo XXI Editores Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | La sociedad argentina en la pospandemia: radiografía del impacto del COVID-19 sobre la estructura social y el mercado de trabajo urbano / Salvia, A., Poy, S., Lorena Pla, J. [comps.]. – Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2022 | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.subject | POSPANDEMIA | es |
| dc.subject | DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD | es |
| dc.title | La sociedad argentina en la pospandemia: radiografía del impacto del COVID-19 sobre la estructura social y el mercado de trabajo urbano | es |
| dc.type | Libro | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Poy Piñeiro, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Pla, Jésica Lorena. Universidad Abierta Interamericana; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Libros y capítulos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sociedad-argentina-pospandemia.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

