Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21326| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Giannecchini, Alejo | es |
| dc.contributor.author | Gallegos Piderit, Fernando | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.temporal | 2017 - 2024 | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T15:29:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T15:29:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21326 | - |
| dc.description.abstract | Presentación: Introducción – LA EPH • Principal encuesta socioeconómica de Argentina. • Tasas de pobreza e indigencia, entre otros datos clave. • Única fuente sobre trabajadores no registrados con representatividad en los principales aglomerados urbanos del país. • Modalidad continua (4 veces por año) desde 2003. • Mide salario “de bolsillo” correspondiente al trabajo del mes previo. • Para calcular tasas de pobreza e indigencia, se aplica la canasta del mes de la encuesta. En un contexto de elevada inflación, esta decisión tiene consecuencias sobre el cálculo del indicador. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Pieza de difusión | es |
| dc.subject | ENCUESTA | es |
| dc.subject | HOGARES | es |
| dc.title | Los cambios en la subcaptación de la encuesta permanente de hogares (2017 - 2024) | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Giannecchini, Alejo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Gallegos Piderit, Fernando. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0002-1100-2592 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Piezas de difusión | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| cambios-subcaptacion-encuesta-permanente-hogares.pdf | 400,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
