Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21315| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.contributor.author | Donza, Eduardo See "Donza, Eduardo Ricardo" | es |
| dc.coverage.spatial | Argentina | es |
| dc.coverage.spatial | América Latina | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T15:29:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T15:29:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21315 | - |
| dc.description.abstract | Presentación: 1. La informalidad laboral como correa de transmisión de la desigualdades estructurales en ALyC. 2. ¿Cuáles son los factores que determinan la informalidad laboral como un fenómeno estructural? El caso argentino. 3. ¿En qué medida el bienestar material y subjetivo depende de la formalidad laboral o de los factores que la explican? 4. La informalidad laboral causa y efecto de otras desigualdades estructurales | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina. Pieza de difusión | es |
| dc.subject | CALIDAD DEL EMPLEO | es |
| dc.subject | INFORMALIDAD | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD LABORAL | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
| dc.title | Relación entre la economía informal, la estructura social y el bienestar en LAyC. El caso de la Argentina | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.affiliation | Fil: Donza, Eduardo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Appears in Collections: | Piezas de difusión | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| relacion-economia-informal-estructura-social-bienestar.pdf | 736,5 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

