Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21261| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | López San Segundo, Carmen | es |
| dc.contributor.author | Frutos Esteban, Francisco Javier | es |
| dc.contributor.author | Aparicio de Miguel, Violeta | es |
| dc.coverage.spatial | Cuba | es |
| dc.date.accessioned | 2026-05-06T16:47:12Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-06T16:47:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 2469-096 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21261 | - |
| dc.description.abstract | La colección fotográfica de la Colonia Zamorana en Cuba, integrada en la actualidad por 7.322 imágenes digitalizadas, constituye un testimonio excepcional de la emigración zamorana y del papel desempeñado por el asociacionismo como estrategia de organización y proyección identitaria en el exterior. El presente artículo propone una lectura crítica de la colección mediante un enfoque metodológico mixto que combina el análisis estadístico descriptivo y el etnográfico visual. El objetivo principal es interpretar cómo las prácticas fotográficas han contribuido a construir comunidad, preservar vínculos con Zamora y generar formas de memoria colectiva en el contexto migratorio cubano. Los resultados permiten identificar patrones relevantes en la representación de actividades, generaciones y roles de género, al tiempo que evidencian el papel de la imagen fotográfica como instrumento de cohesión simbólica y reproductor de una identidad de la diáspora zamorana. | es |
| dc.description.abstract | The photographic collection of the Colonia Zamorana in Cuba, currently comprising 7,322 digitised images, constitutes an exceptional record of Zamoran emigration and the role of associationism as a strategy for social organisation and identity projection in the diaspora. This article offers a critical examination of the collection through a mixed-methods approach that integrates descriptive statistical analysis and visual ethnography. Its primary objective is to explore how photographic practices have contributed to the construction of community, the preservation of transnational ties with Zamora, and the generation of collective memory within the Cuban migratory context. The findings reveal significant patterns in the visual representation of social activities, generational continuities, and gender roles, while also demonstrating the role of photography as a medium of symbolic cohesion and a visual mechanism for reproducing a diasporic Zamoran identity. | es |
| dc.description.abstract | A coleção fotográfica da Colónia Zamorana em Cuba, atualmente composta por 7.322 imagens digitalizadas, constitui um testemunho excecional da emigração zamorana e do papel desempenhado pelo associativismo como estratégia de organização e projeção identitária no exterior. O presente artigo propõe uma leitura crítica da coleção através de uma abordagem metodológica mista que combina a análise estatística descritiva e a etnografia visual. O principal objetivo é interpretar como as práticas fotográficas contribuíram para a construção da comunidade, a preservação dos vínculos com Zamora e a geração de formas de memória coletiva no contexto migratório cubano. Os resultados permitem identificar padrões relevantes na representação de atividades, gerações e papéis de género, ao mesmo tempo que evidenciam o valor da fotografia como ferramenta de coesão simbólica e de reprodução visual de uma identidade diaspórica zamorana. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ciencias Sociales. Instituto de Historia de España | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Estudios de Historia de España. 2025, 27 (2) | es |
| dc.subject | FOTOGRAFIA | es |
| dc.subject | MIGRACION | es |
| dc.subject | MEMORIAS | es |
| dc.title | Imágenes que construyen comunidad: la colección fotográfica de la colonia zamorana en Cuba como expresión del asociacionismo migrante | es |
| dc.title | Images that build community: the photographic collection of the zamoran colony in cuba as an expression of migrant associationalism | es |
| dc.title | Imagens que constroem comunidade: a colecção fotográfica da colónia zamorana em cuba como expressão do associativismo migrante | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.identifier.doi | 10.46553/EHE.27.2.2025.p238-268 | - |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: López San Segundo, Carmen. Universidad de Salamanca; España | es |
| uca.affiliation | Fil: Frutos Esteban, Francisco Javier. Universidad de Salamanca; España | es |
| uca.affiliation | Fil: Aparicio de Miguel, Violeta. Universidad de Salamanca; España | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| Aparece en las colecciones: | EHE - 2025 vol. 27 n° 2 | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| imagenes_que_construyen_comunidad.pdf | 3,2 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

