Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21199| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Chiabrando, Mariana | es |
| dc.contributor.author | Jimenez, Nazarena Lourdes | es |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T15:07:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-17T15:07:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21199 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo general de este trabajo se centró en evaluar la asociación entre la presencia de sexismo ambivalente en varones imputados por violencia de género y la valoración de riesgo de violencia física grave hacia la mujer realizada por el Equipo Profesional Interdisciplinario (E.P.I) y comparar dichas variables en las instancias admisión, tratamiento y seguimiento del Programa a Varones (PRO.VA) de la Ciudad de Mendoza. Se trabajó con un diseño cuantitativo no experimental transversal de alcance correlacional-comparativo. Contó con una muestra de 122 sujetos siendo 19 la edad mínima y 66 años la edad máxima, participantes del Programa a Varones (PRO.VA) dependiente del Ministerio Público Fiscal de Mendoza. Se utilizó el Inventario de Sexismo Ambivalente de Glick y Fiske (1996) adaptado por Vaamonde y Omar en 2012 y cuenta con 22 ítems con formato Likert de 5 puntos. También se recolectaron datos sociodemográficos proporcionados por el PRO.VA extraídos de las entrevistas de admisión y los informes de valoración de riesgo de violencia física grave emitidos por el Equipo Profesional Interdisciplinario de Mendoza. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Trabajo Final Integrador de Licenciatura en Psicología. Facultad de Humanidades y Ciencias Ecnómicas. Pontificia Universidad Católica Argentina; 2024. | es |
| dc.subject | VIOLENCIA DE GENERO | es |
| dc.subject | VIOLENCIA HACIA LA MUJER | es |
| dc.subject | SEXISMO | es |
| dc.subject | TRATAMIENTO | es |
| dc.subject | CASOS | es |
| dc.title | Sexismo ambivalente y valoración de riesgo de violencia física grave hacia la mujer: un estudio de asociación y comparación en varones imputados por violencia de género en Mendoza en las diferentes instancias del abordaje PRO.VA | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Jimenez, Nazarena Lourdes. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Chiabrando, Mariana. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| sexismo-ambivalente-valoracion.pdf | 971,37 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

