Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21132| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Poy, Santiago | es |
| dc.contributor.author | Pla, Jésica Lorena | es |
| dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T14:47:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-16T14:47:30Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21132 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo tiene como motivación articular la perspectiva de la heterogeneidad estructural con el estudio de la estructura de clases sociales y las condiciones de vida en América Latina, siguiendo tres tradiciones relevantes: desigualdad de clases, heterogeneidad estructural y estrategias de reproducción social. Se busca analizar los efectos sociales de la pandemia a partir de las reacomodaciones experimentadas por las distintas clases sociales en el bienestar económico. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | 9° Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales. CLACSO. Ciudad de México, 7 al 10 de junio de 2022. | es |
| dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es |
| dc.subject | CLASES SOCIALES | es |
| dc.subject | HETEROGENEIDAD ESTRUCTURAL | es |
| dc.subject | BIENESTAR ECONOMICO | es |
| dc.subject | COVID-19 | es |
| dc.title | Clases sociales y desigualdad en la dinámica del bienestar ante la irrupción de la pandemia de COVID-19. Argentina, 2019-2021 | es |
| dc.type | Documento de conferencia | es |
| uca.issnrd | 0 | es |
| uca.affiliation | Fil: Poy, Santiago. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Pla, Jésica Lorena. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina. | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.grantfulltext | open | - |
| crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
| crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
| Aparece en las colecciones: | Ponencias | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| clases-sociales-desigualdad.pdf | 962,13 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons

