Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21100| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vago, María Elena | es |
| dc.contributor.author | Bruno, Juan Bautista | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-04T17:14:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-04T17:14:59Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/21100 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como finalidad caracterizar distintos aspectos nutricionales de Setaria parviflora y Sporobolus indicus, dos gramíneas forrajeras autóctonas adaptadas a ambientes inundables de la Cuenca del Salado, con especial énfasis en su valor para la alimentación de bovinos de cría en pastoreo durante el otoño. Para ello se determinaron parámetros clave de calidad forrajera: materia seca (MS), proteína bruta (PB), fibra detergente neutro (FDN), fibra detergente ácido (FDA) y hemicelulosas, además de estimarse el consumo voluntario potencial y la digestibilidad basada en el contenido de FDA de cada especie. Los resultados mostraron que Setaria parviflora presentó un menor contenido de FDN respecto de Sporobolus indicus, lo que sugiere un mayor consumo voluntario esperado debido a una menor carga estructural en sus tejidos. Las hemicelulosas, derivadas de la diferencia entre FDN y FDA, también fueron inferiores en S. parviflora, reforzando esta tendencia. No obstante, ambas especies registraron bajos niveles de proteína bruta, lo cual limita su aporte nutritivo durante el otoño y resalta la necesidad de complementarlas con especies de mayor calidad, particularmente la leguminosa Lotus tenuis, naturalizada en estos ambientes y caracterizada por su elevado contenido proteico, aunque con limitada producción de MS. El análisis integral de estos parámetros demuestra que comprender la dinámica nutricional de las especies nativas es fundamental para optimizar el manejo y aprovechamiento de los pastizales en ambientes con restricciones como los bajos inundables. Aunque este estudio se centró en el período otoñal, donde la calidad forrajera disminuye naturalmente en gramíneas C4, los resultados obtenidos constituyen una base para investigaciones futuras que permitan caracterizar la evolución nutricional de Setaria y Sporobolus a lo largo de diferentes estados fenológicos y estrategias de manejo en la Cuenca del Salado. | es |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to characterise the nutritional attributes of Setaria parviflora and Sporobolus indicus, two native forage species from floodplains in the Salado Basin, with emphasis on their nutritive value for grazing cattle during autumn. Key forage quality parameters were measured, including dry matter (DM), crude protein (CP), neutral detergent fibre (NDF), acid detergent fibre (ADF), and hemicellulose (calculated as NDF–ADF). In addition, voluntary intake and potential digestibility were estimated based on fibre fractions. The results allowed a detailed comparison of the nutritional profiles of both species. Setaria parviflora exhibited lower NDF and hemicellulose concentrations than Sporobolus indicus, suggesting a higher expected voluntary intake due to a lower structural fibre load. Digestibility estimates derived from ADF were similar between species, indicating that differences in forage quality were mainly driven by total structural fibre rather than intrinsic digestibility. Both species showed low crude protein content, reinforcing the need for their complementarity with protein-rich species such as the legume Lotus tenuis, widely naturalised in these environments, although it contributes lower dry matter. Overall, the findings highlight the importance of understanding the nutritional quality of native species for the sustainable management of forage resources in environmentally constrained systems such as floodplains. Although this study focused on the autumn period when forage quality naturally declines in C4 grasses, it provides a foundation for future research aimed at evaluating the seasonal dynamics, nutritive evolution, and functional interactions of these species within the grassland community. | es |
| dc.format | application/pdf | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Agronomía | es |
| dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
| dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2025 | es |
| dc.subject | PASTOREO | es |
| dc.subject | RUMIANTE | es |
| dc.subject | INUNDACION | es |
| dc.subject | VALOR NUTRITIVO | es |
| dc.title | Valor nutritivo para rumiantes en pastoreo de las especies autóctonas Setaria parviflora y Sporobolus indicus en otoño, en campos inundables de la cuenca del Salado | es |
| dc.type | Trabajo final de grado | es |
| uca.issnrd | 1 | es |
| uca.affiliation | Fil: Bruno, Juan Bautista. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Agronomía; Argentina | es |
| uca.version | publishedVersion | es |
| item.grantfulltext | open | - |
| item.fulltext | With Fulltext | - |
| item.languageiso639-1 | es | - |
| Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| valor-nutritivo-rumiantes.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons
