Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/20454
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fachal, María Noel | es |
dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
dc.date.accessioned | 2025-09-08T12:31:24Z | - |
dc.date.available | 2025-09-08T12:31:24Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.isbn | 978-987-655-335-3 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/20454 | - |
dc.description.abstract | El conocimiento de la dinámica socioeconómica que tuvo lugar en las últimas dos décadas del siglo XXI en nuestro país, sometido a cambiantes condiciones económicas y políticas, sigue siendo objeto de un debate político-académico que todavía ofrece pocas luces sobre los factores sociales subyacentes a los cambios distributivos ocurridos durante este período. En este marco, una de las cuestiones cruciales introducidas por los enfoques neoclásicos en América Latina es el papel que desempeña -en economías de libre mercado- el capital humano-educativo como vector de la empleabilidad y movilidad social, con efectos agregados sobre el bienestar y la equidad social. En franca oposición se ubica la perspectiva estructuralista latinoamericana, de larga tradición en la región, encarnada actualmente en los estudios de la CEPAL, a partir de la cual la dinámica del bienestar y de las inequidades sociales se explica a partir de atributos estructurales o institucionales vinculados al régimen de acumulación, las características del sistema productivo, la organización del mercado de trabajo y las instituciones que regulan las relaciones de mercado. En el marco de este debate, el presente trabajo se propone examinar la capacidad analítica de ambas tesis teóricas para explicar los cambios ocurridos entre 2004 y 2019 en la composición del empleo y en las remuneraciones laborales horarias en los principales mercados de trabajo urbanos de la Argentina. Con miras a dar respuesta al objetivo del trabajo se utilizan microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en su modalidad continua, correspondientes al total nacional de 32 aglomerados urbanos. En el marco de esta base de datos, se examinan los cambios en los ingresos laborales horarios de la ocupación principal netos de obligaciones fiscales (para el caso de los asalariados), dividiendo para ello el ingreso corriente “de bolsillo” por la cantidad de horas trabajadas durante el mismo período. De acuerdo con lo planteado, a partir de esta fuente de datos estadísticos, el trabajo se interroga sobre cuál ha sido el comportamiento de las primas remunerativas por nivel educativo de la fuerza de trabajo, pero también según el sector productivo de inserción laboral. En este marco, también se cuestiona en qué medida la coexistencia de diferentes segmentos ocupacionales al interior del mercado de trabajo urbano argentino resulta ser un factor clave para explicar la divergente relación entre calificación educativa e ingresos laborales durante las dos primeras décadas del siglo XXI en mercado laboral argentino. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Editorial Nacional del Sur | es |
dc.publisher | Eudeba | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Riquelme, G.C. (Ed.). (2023). La construcción del campo de la Economía de la Educación en Argentina. Editorial Nacional del Sur, Eudeba. | es |
dc.subject | MERCADO LABORAL | es |
dc.subject | SALARIOS | es |
dc.subject | NIVEL DE EDUCACION | es |
dc.subject | REMUNERACION | es |
dc.title | Condicionantes estructurales sobre las primas remunerativas por educación en el mercado de trabajo urbano argentino durante las dos primeras décadas del siglo XXI | es |
dc.type | Parte de libro | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Fachal, María Noel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Fachal, María Noel. Universidad de Buenos Aires; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Universidad de Buenos Aires; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | mixedopen | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Aparece en las colecciones: | Colaboraciones en ediciones externas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | Login |
---|---|---|---|---|
condicionantes-estructurales.pdf | 373,01 kB | Adobe PDF | SOLICITAR ACCESO | |
construccion-campo-economia.jpg | 84,14 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons