Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/20373
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salvia, Agustín | es |
dc.contributor.author | Robles, Ramiro | es |
dc.contributor.author | Fachal, María Noel | es |
dc.date.accessioned | 2025-08-26T18:51:39Z | - |
dc.date.available | 2025-08-26T18:51:39Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/20373 | - |
dc.description.abstract | El trabajo se preocupa por una pregunta recurrente en la literatura del desarrollo y la desigualdad. ¿Cuál es relación de las dotaciones educativas de la fuerza de trabajo, la estructura productiva y la dinámica de las remuneraciones entre distintas etapas político-económicas argentinas? Dialoga con literatura Oferta/Demanda relativa de calificaciones y principal diferenciador de la calidad de la inserción laboral y los niveles remunerativos y retoma tesis de la segmentación estructural al interior del mercado de trabajo (estructuralistas-cepalinos), para el caso metropolitano (GBA) y observar la configuración/evolución de las disparidades remunerativas. Se enfatiza el papel de la heterogeneidad estructural en las economías periféricas sesga como límite a la difusión del cambio tecnológico que reproduce brechas de productividad sectoriales y agrava brechas remunerativas. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Primera Reunión Nacional - Congreso “La construcción del campo de la Economía de la Educación en Argentina”. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Filosofía y Letras. 7 a 8 de septiembre de 2023. | es |
dc.subject | INGRESOS | es |
dc.subject | SALARIOS | es |
dc.subject | DOCENCIA | es |
dc.subject | NIVEL DE EDUCACION | es |
dc.title | Descomposición de los cambios en el ingreso laboral al interior de la estructura sectorial neto de los efectos educativos (1974-2022) | es |
dc.type | Documento de conferencia | es |
uca.issnrd | 0 | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Universidad de Buenos Aires; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Robles, Ramiro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Robles, Ramiro. Universidad de Buenos Aires; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Fachal, María Noel. Universidad de Buenos Aires; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.languageiso639-1 | es | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.dept | Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0003-4976-9008 | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Aparece en las colecciones: | Colaboraciones en ediciones externas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
descomposicion-cambios-ingresos.pdf | 353,18 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons