Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/20202
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Riera, Nicolás Iván | es |
dc.contributor.advisor | Beily, María Eugenia | es |
dc.contributor.author | Carrillo, Marcos | es |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T18:36:42Z | - |
dc.date.available | 2025-07-16T18:36:42Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/20202 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar el proceso de compostaje de la fracción sólida de un digerido anaeróbico, con y sin la adición de aditivos, y su impacto sobre la calidad fisicoquímica y biológica del producto final, con el fin de obtener una enmienda estable y de alto valor agronómico. Para ello, se montaron pilas de compostaje a escala de campo, aplicando tres tratamientos con tres réplicas cada uno: digerido porcino sólido (DP), digerido porcino sólido con el agregado del 5 % de tierra Fuller (DPTF) y digerido porcino sólido con el agregado del 5 % de carbón activado agotado proveniente de la purificación del biogás (DPCA). El ensayo tuvo una duración de 130 días, durante los cuales se monitorearon variables fisicoquímicas, microbiológicas, de estabilidad y madurez. Además, se evaluó diariamente la temperatura y el contenido de humedad, y se voltearon las pilas cada seis días para favorecer la oxigenación. Las curvas de temperatura obtenidas (70–55 ºC durante más de 20 días) demostraron que el material de origen aún presentaba materia orgánica lábil por degradar. Asimismo, se comprobó que el agregado de ambos aditivos mejoró la retención de nitrógeno amoniacal, reduciendo las pérdidas por volatilización y favoreciendo la nitrificación. El tratamiento con carbón activado presentó, al finalizar el ensayo, una disminución significativa del pH, una mayor concentración de sulfatos y una mejora notable en la reducción de fitotoxicidad en comparación con los tratamientos DP y DPTF. En cuanto a los parámetros de estabilidad, los tres compost alcanzaron niveles aceptables de madurez (índice respirométrico < 0,5 mg O₂/g MO·h y carbono soluble en agua < 10 mg O₂/g MO), y además presentaron buena calidad sanitaria (Salmonella no detectable, bajo contenido de E. coli y ausencia de huevos de helmintos). No obstante, los tratamientos DP y DPTF superaron el límite de cobre (Cu) establecido para compost según la Resolución 1/2019. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Trabajo Final de Grado. Pontificia Universidad Católica Argentina, 2025 | es |
dc.subject | PRODUCCION PORCINA | es |
dc.subject | FERTILIZANTES | es |
dc.subject | CERDOS | es |
dc.subject | PORCINOS | es |
dc.title | Compostaje de digerido porcino: un enfoque sustentable para la producción de biofertilizantes | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Carrillo, Marcos. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Ingeniería y Ciencias Agrarias; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Riera, Nicolás Iván. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Beily, María Eugenia. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
Aparece en las colecciones: | Trabajo Final de Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
compostaje-digerido-porcino.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons