Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/20010
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Torrecilla, Norma See "Torrecilla, Norma Mariana" | es |
dc.contributor.author | Waldheim Arizu, Jennifer See "Waldheim, Jennifer Emilie " | es |
dc.contributor.author | Contreras Zapata, Denise Ilcen | es |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T17:57:20Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T17:57:20Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.issn | 2469-2050 (online) | - |
dc.identifier.issn | 1669-2438 (impreso) | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/20010 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: El nacimiento de un recién nacido prematuro constituye un evento de alto impacto emocional y psicológico para las madres, provocando altos niveles de estrés, ansiedad y angustia. Las estrategias de afrontamiento juegan un papel crucial en la gestión del estrés y las emociones asociadas durante la internación. OBJETIVO: Evaluar las variaciones del estrés psicológico materno, analizar las estrategias de afrontamiento asociadas y compararlas en el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y previo al alta hospitalaria. MÉTODO: Estudio no experimental, longitudinal con medidas de panel, comparativo. Muestra intencional dirigida, de 42 madres de recién nacidos prematuros. Se utilizó la Escala de Estrés Parental (PSS: NICU) de Miles et al. (1993), versión argentina de Caruso y Mikulic (2012) y el Inventario de respuestas de afrontamiento de Moos CRI-A (1993) versión argentina de Mikulic y Crespi (2008).RESULTADOS: Los niveles de estrés disminuyen hacia el alta hospitalaria; durante el ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal predominan estrategias de evitación y las de aproximación hacia el alta; existen asociaciones significativas en ambos momentos; la Búsqueda de Apoyo se mantiene constante durante la internación. CONCLUSIONES: Las madres experimentan una creciente sensación de control y empoderamiento a medida que avanzan en el proceso de internación del hijo. La implementación de intervenciones que promuevan estrategias de aproximación y fortalezcan el afrontamiento activo podría facilitar este proceso. | es |
dc.description.abstract | INTRODUCTION: The birth of a premature newborn is an event with a high emotional and psychological impact on mothers, causing high levels of stress, anxiety, and distress. Coping strategies are crucial in managing stress and associated emotions during hospitalization. OBJECTIVE: To evaluate the variations in maternal psychological stress, analyze the associated coping strategies, and compare them during admission to the Neonatal Intensive Care Unit and before hospital discharge.METHOD: Non-experimental, longitudinal, comparative study with panel measures. The intentional sample was directed at 42 mothers of PNB. The Parental Stress Scale (PSS: NICU) by Miles et al. (1993) was used, the Argentine version by Caruso and Mikulic (2012) and the Moos Coping Responses Inventory CRI-A(1993) Argentine version by Mikulic and Crespi (2008). RESULTS: Stress levels decrease towards hospital discharge. During admission to the Neonatal Intensive Care Unit, avoidance strategies predominate, and approach strategies towards discharge. There are significant associations at both times. The Search for Support remains constant during hospitalization. CONCLUSIONS: Mothers experience a growing sense of control and empowerment as they advance in their child’s hospitalization. Interventions that promote approach strategies and strengthen active coping could facilitate this process. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Psicología y Psicopedagogía | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Revista de Psicología. 2025, 21 (41) | es |
dc.subject | ESTRES | es |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO | es |
dc.subject | NACIMIENTO | es |
dc.subject | PREMATURO | es |
dc.title | Evolución del Estrés Materno y las Estrategias de Afrontamiento Durante la Internación de un Hijo Prematuro en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN) | es |
dc.title | Evolution of Maternal Stress and Coping Strategies During the Hospitalization of a Premature Child in a Neonatal Intensive Care Unit (NICU) | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.46553/RPSI.21.41.2025.p144-161 | - |
uca.disciplina | PSICOLOGIA | es |
uca.issnrd | 1 | es |
uca.affiliation | Fil: Torrecilla, Norma. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Waldheim Arizu, Jennifer. Pontificia Universidad Católica Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Contreras Zapata, Denise Ilcen. Universidad San Gregorio de Portoviejo; Ecuador | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.grantfulltext | open | - |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
crisitem.author.dept | Facultad de Humanidades y Ciencias Económicas (Mendoza) | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-0306-9463 | - |
Aparece en las colecciones: | RdP - 2025 Vol. 21 nro. 41 |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
evolucion-estres-materno.pdf | 458,52 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons