Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19994
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luciano, Ezequiel R. | es |
dc.contributor.author | Amichetti, Milagros | es |
dc.contributor.author | Sarotti, Ariel M. | es |
dc.contributor.author | Zanardi, María M. | es |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T17:31:17Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T17:31:17Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19994 | - |
dc.description.abstract | In this study, we evaluate the performance of the DP4+ and MM-DP4+ methods on molecules featuring small heterocyclic rings. A dataset of 71 molecules containing three- and four-membered heterocycles, known for their stereochemical assignment challenges, was analyzed. We compared molecular geometries optimized at different computational levels, including MMFF and B3LYP/6-31G*, to assess deviations in key geometric parameters relative to the heterocycle structures. Furthermore, the geometric properties of these molecules were investigated using various force fields to evaluate their differences. Our aim was to assess the reliability of B3LYP/6-31G* in comparison with more accurate methods and to elucidate how different force fields influence in geometric precision. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | The Royal Society of Chemistry | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.source | Organic & Biomolecular Chemistry. 10, 2025. | es |
dc.subject | QUIMICA COMPUTACIONAL | es |
dc.subject | COMPUESTOS HETEROCICLICOS | es |
dc.subject | ESTRUCTURA MOLECULAR | es |
dc.title | Overcoming the ring tension: computational approaches to stereochemical assignments and geometrical insights in small heterocycles | es |
dc.type | Artículo | es |
dc.identifier.doi | 10.1039/d4ob01959h | - |
uca.issnrd | 0 | es |
uca.affiliation | Fil: Luciano, Ezequiel R. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Amichetti, Milagros. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Amichetti, Milagros. Universidad Nacional de Rosario; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Sarotti, Ariel M. Universidad Nacional de Rosario; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Zanardi, María M. Pontificia Universidad Católica Argentina. Facultad de Química e Ingeniería del Rosario; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | en | - |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
overcoming-ring-tension.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons