Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19930
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Paternó Manavella, María Agustina | es |
dc.contributor.author | Pilatti, Angelina | es |
dc.contributor.author | Michelini, Yanina | es |
dc.contributor.author | Rivarola Montejano, Gabriela | es |
dc.contributor.author | Correa, Pablo | es |
dc.contributor.author | Márquez, Agustina | es |
dc.contributor.author | Comas, Guillermina Alejandra | es |
dc.contributor.author | Barreira, Julieta Belén | es |
dc.contributor.other | Salvia, Agustín (dir.) | es |
dc.contributor.other | Rodríguez Espínola, Solange (coord). | es |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T13:35:37Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T13:35:37Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/19930 | - |
dc.description.abstract | Actualmente no se dispone de datos representativos de la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas y otras prácticas de riesgo adictivo en la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que en años recientes se han extendido y requieren ser estudiadas, como son las conductas vinculadas al uso de la tecnología y a las apuestas en línea. El estudio se propone estimar la magnitud, las características, los contextos, motivos y percepciones asociadas al consumo de sustancias, el uso de tecnología y las apuestas en línea en la población, con el fin de caracterizar también el conocimiento y demanda de servicios de atención asociados a estas problemáticas. Específicamente, se buscará dar cuenta de la prevalencia, incidencia y edad de inicio de estos comportamientos en población adulta de 18 a 75 años de CABA. La propuesta incluyó una muestra representativa de la población de 18 a 75 años en hogares de CABA, con dominios de muestra a nivel comunas. Se relevó información sobre una muestra de 6.000 casos, con una proporción de 400 casos por comuna. Se les administró la Encuesta de Prácticas de Riesgo Adictivo - CABA. La misma incluyó preguntas referidas a cuatro dimensiones: (a) características sociodemográficas, (b) consumos de sustancias psicoactivas, (c) consumos digitales y conductas de apuesta en línea, (d) conocimiento y demanda de tratamiento por conductas de riesgo adictivo. La particularidad de evaluar datos sobre prácticas de riesgo adictivo en la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es viable y útil para disponer de una línea de base en función a políticas de prevención e intervención en prácticas de consumo problemático basadas en evidencia. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina | es |
dc.rights | Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | * |
dc.subject | ADICCIONES | es |
dc.subject | Buenos Aires (Argentina) | es |
dc.title | Estudio de línea de base sobre prevalencia de Prácticas de Riesgo Adictivo en la población de 18 a 75 años de la Ciudad de Buenos Aires | es |
dc.type | Informe técnico | es |
uca.issnrd | 0 | es |
uca.affiliation | Fil: Paternó Manavella, María Agustina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Pilatti, Angelina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Michelini, Yanina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Rivarola Montejano, Gabriela. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Correa, Pablo. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Márquez, Agustina. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Comas, Guillermina Alejandra. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Barreira, Julieta Belén. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Barreira, Julieta Belén. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Salvia, Agustín. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.affiliation | Fil: Rodríguez Espínola, Solange. Pontificia Universidad Católica Argentina. Observatorio de la Deuda Social Argentina; Argentina | es |
uca.version | publishedVersion | es |
item.fulltext | With Fulltext | - |
item.grantfulltext | open | - |
item.languageiso639-1 | es | - |
crisitem.author.dept | Observatorio de la Deuda Social Argentina | - |
crisitem.author.orcid | 0000-0002-9557-532X | - |
crisitem.author.parentorg | Pontificia Universidad Católica Argentina | - |
Aparece en las colecciones: | Informes de consultorías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
estudio-linea-base.pdf | 4,36 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir | |
presentacion-estudio-linea-base.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una Licencia Creative Commons